Grupo de Alternativa 2
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| LLC028 | EA2 | Espanhol A2 | 6 | 1º | 2S |
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| LLC056 | IB1.2 | Inglês B1.2 | 6 | 1º | 2S |
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| LLC002 | AA1.2 | Alemão A1.2 | 6 | 1º | 2S |
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| LLC040 | FB1.2 | Francês B1.2 | 6 | 1º | 2S |
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| LLC038 | FA2 | Francês A2 | 6 | 1º | 2S |
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| LLC004 | AA2.2 | Alemão A2.2 | 6 | 1º | 2S |
|
Grupo de Alternativa 1
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| LLC039 | FB1.1 | Francês B1.1 | 6 | 1º | 1S |
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| LLC037 | FA1 | Francês A1 | 6 | 1º | 1S |
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| LLC003 | AA2.1 | Alemão A2.1 | 6 | 1º | 1S |
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| LLC001 | AA1.1 | Alemão A1.1 | 6 | 1º | 1S |
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| LLC055 | IB1.1 | Inglês B1.1 | 6 | 1º | 1S |
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| LLC027 | EA1 | Espanhol A1 | 6 | 1º | 1S |
|
Grupo de Alternativa 3
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| LLC039 | FB1.1 | Francês B1.1 | 6 | 2º | 1S |
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| LLC041 | FB2.1 | Francês B2.1 | 6 | 2º | 1S |
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| LLC003 | AA2.1 | Alemão A2.1 | 6 | 2º | 1S |
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| LLC005 | AB1.1 | Alemão B1.1 | 6 | 2º | 1S |
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| LLC057 | IB2.1 | Inglês B2.1 | 6 | 2º | 1S |
|
Opção 6º semestre
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| | Qualquer unidade curricular da Faculdade de Letras | | | 2S |
|
Obter aprovação a:
- mínimo de 2 unidades curriculares, do tipo Semestral
- mínimo de 0 unidades curriculares e máximo de 1 unidade curricular, no 2º Semestre da Faculdade de Letras
|
Opção 5º semestre
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| | Qualquer unidade curricular da Faculdade de Letras | | | 1S |
|
Obter aprovação a:
- mínimo de 2 unidades curriculares, do tipo Semestral
- mínimo de 0 unidades curriculares e máximo de 1 unidade curricular, no 1º Semestre da Faculdade de Letras
|
Opção 4º semestre
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| | Qualquer unidade curricular da Faculdade de Letras | | | 2S |
|
Obter aprovação a:
- mínimo de 1 unidade curricular, do tipo Semestral
- mínimo de 0 unidades curriculares e máximo de 1 unidade curricular, no 2º Semestre da Faculdade de Letras
|
Opção de Línguas (Escolha uma Língua) - 1º ano - 1º semestre
| Código | Sigla | Nome | Créditos | Ano | Período |
|---|
| LLC057 | IB2.1 | Inglês B2.1 | 6 | 1º | 1S |
|
Obter aprovação a:
- mínimo de 1 unidade curricular e máximo de 1 unidade curricular, do tipo Semestral
|