Grupo de Alternativa 2
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC028 | EA2 | Spanish A2 | 6 | 1st | 2S |
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC056 | IB1.2 | English B1.2 | 6 | 1st | 2S |
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC002 | AA1.2 | German A1.2 | 6 | 1st | 2S |
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC040 | FB1.2 | French B1.2 | 6 | 1st | 2S |
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC038 | FA2 | French A2 | 6 | 1st | 2S |
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC004 | AA2.2 | German A2.2 | 6 | 1st | 2S |
|
Grupo de Alternativa 1
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC039 | FB1.1 | French B1.1 | 6 | 1st | 1S |
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC037 | FA1 | French A1 | 6 | 1st | 1S |
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC003 | AA2.1 | German A2.1 | 6 | 1st | 1S |
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC001 | AA1.1 | German A1.1 | 6 | 1st | 1S |
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC055 | IB1.1 | English B1.1 | 6 | 1st | 1S |
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC027 | EA1 | Spanish A1 | 6 | 1st | 1S |
|
Grupo de Alternativa 3
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC039 | FB1.1 | French B1.1 | 6 | 2nd | 1S |
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC041 | FB2.1 | French B2.1 | 6 | 2nd | 1S |
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC029 | EB1.1 | Spanish B1.1 | 6 | 2nd | 1S |
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC003 | AA2.1 | German A2.1 | 6 | 2nd | 1S |
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC005 | AB1.1 | German B1.1 | 6 | 2nd | 1S |
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC057 | IB2.1 | English B2.1 | 6 | 2nd | 1S |
|
Optional Subject(s) 6th semester
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| | Qualquer unidade curricular da Faculdade de Letras | | | 2S |
|
Obtain approval in:
- mínimo de 2 unidades curriculares, do tipo Semestral
- mínimo de 0 unidades curriculares e máximo de 1 unidade curricular, no 2º Semestre da Faculdade de Letras
|
Optional Subject(s) 5th semester
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| | Qualquer unidade curricular da Faculdade de Letras | | | 1S |
|
Obtain approval in:
- mínimo de 2 unidades curriculares, do tipo Semestral
- mínimo de 0 unidades curriculares e máximo de 1 unidade curricular, no 1º Semestre da Faculdade de Letras
|
Optional Subject(s) 4th semester
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| | Qualquer unidade curricular da Faculdade de Letras | | | 2S |
|
Obtain approval in:
- at least 1 course unit, Semester type
- mínimo de 0 unidades curriculares e máximo de 1 unidade curricular, no 2º Semestre da Faculdade de Letras
|
Optional Language (choose one language) - 1st year (1st semester)
| Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
|---|
| LLC057 | IB2.1 | English B2.1 | 6 | 1st | 1S |
|
Obtain approval in:
- mínimo de 1 unidade curricular e máximo de 1 unidade curricular, do tipo Semestral
|