Tabela de preços 2022/2023
(Aplicável a partir de 1 de Setembro de 2022 a 30 de Setembro de 2023)
| Bolseiros SASUP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mensalidade Setembro (Lei nº 71/2017 de 16 de agosto) | 76,79¤ | Diária | 12,00¤ | |
| Mensalidade Outubro a Julho (Lei nº 71/2017 de 16 de agosto) | 77,56¤ | Diária | 12,00¤ | |
| Limpeza Mensal (opcional) | 28,00¤ | Diária | 3,50¤ | |
| Não Bolseiros | ||||
| Mensalidade | 160,00¤ | Diária | 15,50¤ | |
| Messe Militar do Porto – Polo das Antas (Estudantes Bolseiros e Não Bolseiros) | ||||
| Mensalidade | 160,00¤ | Diária | 15,50¤ | |
| Estudantes de Mobilidade | ||||
| Mensalidade | 160,00¤ | Diária | 15,50¤ | |
| Estudantes de Doutoramento, Pós-Doutoramento, Mestrado (estrangeiros) e Investigadores | ||||
| Residências Alberto Amaral, Bandeirinha, Jayme Rios de Souza e Paranhos | ||||
| Mensalidade Quarto individual | 237,00¤ | Diária | 30,00¤ | |
| Mensalidade Quarto Duplo (p/pessoa) | 177,00¤ | Diária | 20,00¤ | |
| Mensalidade Quarto Casal (p/quarto) | 323,00¤ | Diária | 45,00¤ | |
| Mensalidade Suite Casal (p/quarto)* | 354,00¤ | Diária | 45,00¤ | |
| Residência Campo Alegre Polo III | ||||
| Mensalidade Quarto individual | 247,00¤ | Diária | 30,00¤ | |
| Mensalidade Suite de Casal (p/quarto) | 394,00¤ | Diária | 45,00¤ | |
| Mensalidade Suite Dupla (p/quarto) | 394,00¤ | Diária | 45,00¤ | |
| Mensalidade Aparcamento | 18,00¤ | Diária | 2,00¤ | |
| Estudios Planetário | ||||
| Mensalidade Suite de Casal (p/quarto) | 394,00¤ | Diária | 45,00¤ | |
| Apartamento Jayme Rios de Souza | ||||
| Mensalidade Quarto individual | 237,00¤ | Diária | 33,00¤ | |
| Mensalidade Quarto Duplo (p/quarto) | 354,00¤ | Diária | 45,00¤ | |
| Mensalidade Quarto Duplo (p/pessoa) | 177,00¤ | Diária | 20,00¤ | |
| Lavagem/Secagem de Roupa | ||||
| Unidade | 1,60¤ | |||
| Eventos/Intercâmbios de Verão 2023 | ||||
| Mensalidade | 175,00¤ | Diária | 17,50¤ | |
Porto, 05 de Agosto de 2022
SASUP - Serviços de Ação Social da Universidade do Porto
Rua dos Bragas, nº. 151, 4050-123. Porto, Portugal
Tel.: (+351) 222 005 435 | Fax: (+351) 222 003 067
atendimento@sas.up.pt | Denúncias
SASUP no Facebook
SASUP no Instagram