| Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
| Estruturas de Dados e Algoritmos | L.BIO | 1S | 3 | TP | 2,00 (1) |
| Estruturas de Dados e Algoritmos | L.BIO | 1S | 3 | PL | 2,00 (1) |
| Fundamentos de Processamento e Análise de Imagem | MVCOMP | 1S | 1 | TP | 1,00 (1) |
| Programação | L.EEC | 1S | 1 | T | 2,00 (1) |
| Seminários | M.EIC | 1S | 2 | TP | 1,125 (1) |
| Laboratório de Gestão de Projetos | M.EIC | 2S | 1 | T | 1,00 (1) |
| Laboratório de Gestão de Projetos | M.EIC | 2S | 1 | PL | 2,00 (1) |
| Projeto Integrador | L.EIC | 2S | 3 | OT | 0,50 (1) |
| Visão Computacional | M.IA | 2S | 1 | TP | 1,50 (1) |
| Visão por Computador | M.EIC | 2S | 1 | TP | 3,00 (1) |
|
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
|
Horas semanais no 1º semestre: 8,125 2º semestre: 8,00 Média Anual: 8,063 |
|||||