Nota: Informação provisória. Aguarda aprovação.
O regime de Reingresso destina-se aos estudantes que, tendo tido uma interrupção dos estudos, pretendam inscrever-se no mesmo estabelecimento de ensino superior e ciclo de estudos em que estiveram anteriormente matriculados ou em ciclo de estudos que o tenha sucedido.
Notas prévias:
- Os estudantes de Licenciatura que no ano letivo 2024/2025 tenham estado inscritos e tenham solicitado anulação de matrícula não poderão candidatar-se a reingresso no ano letivo 2025/2026.
- Os estudantes que no ano letivo de 2024/2025 tenham o estado de "anulação da inscrição" no respetivo ciclo de estudos não necessitam de se candidatar a reingresso no ano letivo 2025/2026, podendo simplesmente realizar a renovação da inscrição para 2025/2026, no prazo definido para o efeito.
- De acordo com o n.º 3 do Artigo 5.º da Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, um estudante que esteja prescrito encontra-se impedido de se candidatar de novo a esse ou outro curso nos dois semestres seguintes.
- De acordo com o Artigo 2.º do Regulamento - Regime de Prescrições para os ciclos de estudos da Universidade do Porto, os estudantes que tenham prescrito pela 2.ª vez no seu ciclo de estudos não podem solicitar o reingresso (consultar informação sobre prescrições).
Candidatura de Estudantes de Mestrado Integrado ou de cursos antecessores
Em resultado do disposto no Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, a partir do ano letivo 2021/2022, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto deixa de ter ingressos/reingressos nos Mestrados Integrados e, em virtude da adaptação destes ciclos de estudos, foram criadas novas Licenciaturas (1.os ciclos de estudos) e novos Mestrados (2.os ciclos de estudos).
Os estudantes de Mestrado Integrado que tenham interrompido os seus estudos e pretendam retomá-los deverão candidatar-se a Reingresso apenas a um dos novos ciclos de estudos (Licenciatura OU Mestrado), de acordo com as seguintes orientações gerais:
Curso/CE | Fase | Vagas | Ano Curricular |
---|---|---|---|
Licenciatura em Bioengenharia | 1 | ||
2 | |||
Licenciatura em Engenharia Civil | 1 | ||
2 | |||
Licenciatura em Engenharia de Materiais | 1 | ||
2 | |||
Licenciatura em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente | 1 | ||
2 | |||
Licenciatura em Engenharia do Ambiente | 1 | ||
2 | |||
Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial | 1 | ||
2 | |||
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 1 | ||
2 | |||
Licenciatura em Engenharia Informática e Computação | 1 | ||
2 | |||
Licenciatura em Engenharia Mecânica | 1 | ||
2 | |||
Licenciatura em Engenharia Química | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Bioengenharia | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Ciência da Informação | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Engenharia Civil | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Engenharia de Materiais | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Engenharia de Software | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Engenharia do Ambiente | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Engenharia Informática e Computação | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Engenharia Mecânica | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Engenharia Química | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Inteligência Artificial | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Multimédia | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Planeamento e Projecto Urbano | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Projeto Integrado na Construção de Edifícios | 1 | ||
2 | |||
Mestrado em Visão por Computador | 1 | ||
2 | |||
Programa Doutoral em Engenharia Civil | 1 | ||
Programa Doutoral em Engenharia Mecânica | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Programa Doutoral em Engenharia Metalúrgica e de Materiais | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Programa Doutoral em Engenharia Química e Biológica | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Programa Doutoral em Materiais e Processamento Avançados | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Programa Doutoral em Media Digitais | 1 | ||
2 | |||
Programa Doutoral em Planeamento do Território | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Programa Doutoral em Segurança e Saúde Ocupacionais | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Programa Doutoral em Sistemas de Transportes | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Programa Doutoral em Sistemas Sustentáveis de Energia | 1 | ||
2 | |||
3 |
O reingresso não está sujeito a limitações quantitativas de vagas.
1.ª Fase | 2.ª Fase | |
Apresentação das candidaturas | De 02 de junho a 07 de julho de 2025 | De 08 de julho a 13 de agosto de 2025 |
Afixação dos resultados provisórios | 15 de julho de 2025 | 02 de setembro de 2025 |
Audiência prévia | De 16 a 29 de julho de 2025 | De 03 a 16 de setembro 2025 |
Afixação dos resultados definitivos | 31 de julho de 2025 | 18 de setembro de 2025 |
Apresentação de reclamações | De 01 a 22 de agosto de 2025 | De 19 de setembro a 09 de outubro de 2025 |
Publicação da decisão de reclamações | 29 de agosto de 2025 | 14 de outubro de 2025 |
Realização de matrículas online | De 18 de agosto a 03 de setembro de 2025 | De 19 a 25 de setembro de 2025 |
Pedido de creditação de formação anterior / experiência profissional | Até 03 de setembro de 2025 | Até 25 de setembro de 2025 |
Publicação dos resultados da creditação |
15 dias úteis após o final do período de matrículas ou da conclusão da instrução do processo de creditação |
15 dias úteis após o final do período de matrículas ou da conclusão da instrução do processo de creditação |
Alteração da inscrição resultante do processo de creditação | Até 10 dias úteis após publicação do resultado da creditação | Até 10 dias úteis após publicação do resultado da creditação |
1.ª Fase | 2.ª Fase | 3.ª Fase | |
Apresentação das candidaturas | De 6 de março a 9 de abril de 2025 | De 10 de abril a 30 de junho de 2025 | De 22 de outubro a 19 de novembro de 2025 |
Afixação dos resultados provisórios | 7 de maio de 2025 | 22 de julho de 2025 | 12 de dezembro de 2025 |
Audiência prévia | De 8 a 21 de maio de 2025 | De 23 de julho a 5 de agosto de 2025 | De 15 a 29 de dezembro de 2025 |
Afixação dos resultados definitivos | 27 de maio de 2025 | 02 de setembro de 2025 | 06 de janeiro de 2026 |
Apresentação de reclamações | De 28 de maio a 17 de junho de 2025 | De 03 a 23 de setembro de 2025 | De 07 a 27 de janeiro de 2026 |
Publicação da decisão de reclamações | 26 de junho de 2025 | 26 de setembro de 2025 | 30 de janeiro de 2026 |
Realização de matrículas online | De 28 de maio a 9 de junho de 2025 | De 04 a 11 de setembro de 2025 | De 08 a 20 de janeiro de 2026 |
Pedido de creditação de formação anterior / experiência profissional | No ato da inscrição | No ato da inscrição | No ato da inscrição |
Publicação dos resultados da creditação |
15 dias úteis após o final do período de matrículas ou da conclusão da instrução do processo de creditação |
15 dias úteis após o final do período de matrículas ou da conclusão da instrução do processo de creditação |
15 dias úteis após o final do período de matrículas ou da conclusão da instrução do processo de creditação |
Alteração da inscrição resultante do processo de creditação | Até 10 dias úteis após publicação do resultado da creditação | Até 10 dias úteis após publicação do resultado da creditação | Até 10 dias úteis após publicação do resultado da creditação |
Uma vez que o regime de Reingresso não está sujeito a limitações quantitativas de vagas, não se aplicam critérios de seriação.
Procedimento para consulta do estado da candidatura
Este procedimento será disponibilizado através de um link na página inicial da FEUP no início do prazo de matrículas.
A matrícula em Programas Doutorais está sujeita ao pagamento de uma taxa de matrícula, conforme indicado na Tabela de Emolumentos da U.Porto.
Portaria n.º 181-D/2015, de 19 de junho - Aprova o Regulamento dos Regimes de Reingresso e de Mudança de Par Instituição/Curso no Ensino Superior.
Regulamento n.º 749/2019, de 27 de setembro - Alteração ao Regulamento Geral dos Regimes de Reingresso e de Mudança de Par Instituição/Curso da Universidade do Porto