Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Metodologia e Publicação na Investigação Científica | MPPP | SP | 1 | S | 0,143 (1) |
Bioestatistica | MEDS | 1S | 1 | TP | 0,714 (1) |
Bioestatística I | PDICSS | 1S | 1 | T | 0,571 (1) |
Bioestatística I | PDICSS | 1S | 1 | TP | 1,929 (1) |
Bioestatística I | CEAICS | 1S | 1 | TP | 0,928 (1) |
Bioestatística I | CEAICS | 1S | 1 | OT | 0,285 (1) |
DECIDES I: Decisão, Dados e Estatística em Saúde | MIMED | 1S | 2 | T | 0,50 (1) |
DECIDES I: Decisão, Dados e Estatística em Saúde | MIMED | 1S | 2 | TP | 3,14 (1) |
Introdução à Análise Inteligente de Dados | PDCDS | 1S | 1 | T | 0,214 (1) |
Investigação Clínica e Evidência em Saúde | MCP | 1S | 1 | T | 2,14 (1) |
Investigação Clínica e Evidência em Saúde | MCP | 1S | 1 | TP | 1,07 (1) |
Investigação em Cuidados Paliativos | PDCP | 1S | 1 | T | 0,57 (1) |
Investigação em Cuidados Paliativos | PDCP | 1S | 1 | TP | 0,357 (1) |
Investigação em Cuidados Paliativos | PDCP | 1S | 1 | OT | 1,07 (1) |
Bioestatística e Análise de Dados de Saúde | SauDInoB | 2S | 1 | T | 0,71 (1) |
Bioestatística e Análise de Dados de Saúde | SauDInoB | 2S | 1 | TP | 1,71 (1) |
Bioestatística II | MEDS | 2S | 1 | TP | 1,071 (1) |
Burnout e auto-cuidado em Medicina | MIMED | 2S | 2 | TP | 0,071 (1) |
Burnout e auto-cuidado em Medicina | MIMED | 2S | 2 | PL | 0,285 (1) |
Estudos de Diagnóstico | MEDS | 2S | 1 | T | 0,214 (1) |
Estudos de Diagnóstico | MEDS | 2S | 1 | OT | 0,071 (1) |
Laboratório de Bioestatística | PDICSS | 2S | 1 | TP | 0,50 (1) |
Métodos de análise de dados | MEDS | 2S | 1 | T | 1,00 (1) |
Métodos de análise de dados | MEDS | 2S | 1 | TP | 0,357 (1) |
Modelação Estatística | PDCDS | 2S | 1 | T | 0,286 (1) |
Modelação Estatística | PDCDS | 2S | 1 | TP | 0,286 (1) |
Projeto Laboratorial em Análise Inteligente de Dados | PDCDS | 2S | 1 | PL | 0,50 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 13,488 2º semestre: 7,061 Média Anual: 10,275 |
|||||