Título |
Referência |
Nome Curto |
Data de início efetiva |
Estado |
---|---|---|---|---|
The biomedical simulation centre of the future | NORTE-01-0247-FEDER-017566 | Simprove | ||
Diabetes & obesity at the crossroads between Oncological and Cardiovascular diseases - a system analysis NETwork towards precision medicine (DOCnet) | NORTE-01-0145-FEDER-000003 | DOCnet | ||
Unidade de Investigação e Desenvolvimento Cardiovascular | UID/IC/00051/2013 | UNIC | ||
Projecto Estratégico - UI 51 - 2014 | PEst-OE/SAU/UI0051/2014 | PEst-OE/SAU/UI0051/2014 | ||
Novas perspectivas sobre o papel da sinalização pela adenosina na progressão da hipertensão pulmonar para a insuficiência cardíaca | 205-PTDC/DTP-FTO/0802/2012 | 205-PTDC/DTP-FTO/0802/2012 | ||
Impacto do treino de elevada intensidade versus moderada intensidade em doentes com doença coronária – um ensaio clínico randomizado. | HMSP-ICJ/0013/2012 | HMSP-ICJ/0013/2012 | ||
Mecanismos subjacentes à cardioprotecção induzida pelo exercício físico num modelo de sobrecarga aguda de pressão | PTDC/DES/104567/2008 | PTDC/DES/104567/2008 |
Registos 1 a 7 de 7