Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação (Desigualdades e Intervenção Social) | MSOCI | A | 2 | OT | 1,25 (0) |
Seminário Desigualdades e Intervenção Social | MSOCI | A | 2 | S | 1,25 (0) |
Tese | DSOC | A | 2 | OT | 0,25 (0) |
CTT - Ferramentas e Competências Transversais em Ciências Sociais | CTT_FCTC | 1S | 1 | TP | 7,00 (1) |
Sociedade Portuguesa Contemporânea | CL | 1S | 3 | T | 0,50 (0,5) |
Sociedade Portuguesa Contemporânea | CL | 1S | 3 | TP | 1,00 (0,5) |
Sociedade Portuguesa Contemporânea | CL | 1S | 3 | OT | 0,50 (0,5) |
Sociologia da Família e do Género | SOCI | 1S | 3 | TP | 2,50 (1) |
Sociologia da Família e do Género | SOCI | 1S | 3 | OT | 0,50 (1) |
Sociologia do Envelhecimento | MSOCI | 1S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Sociologia Geral I | SOCI | 1S | 1 | TP | 1,25 (0,5) |
Sociologia Geral I | SOCI | 1S | 1 | OT | 0,25 (0,5) |
Teoria Sociológica Aprofundada | DSOC | 1S | 1 | T | 0,50 (1) |
Teoria Sociológica Aprofundada | DSOC | 1S | 1 | OT | 0,20 (1) |
Análise de Dados Avançada | MSOCI | 2S | 1 | TP | 1,50 (0,5) |
Análise de Dados Avançada | MAF | 2S | 1 | TP | 1,50 (0,5) |
Análise de Dados Avançada | MAF | 2S | 1 | OT | 0,50 (0,5) |
Métodos e Técnicas de Investigação Sociológica II | SOCI | 2S | 2 | TP | 2,50 (1) |
Métodos e Técnicas de Investigação Sociológica II | SOCI | 2S | 2 | OT | 0,50 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 15,45 2º semestre: 4,75 Média Anual: 10,10 |
|||||
Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Tópicos Avançados de Gerontologia e Geriatria | PDGG | 1S | 1 | TP | 0,286 (1) |
Análise de Dados e Métodos Digitais | PDMD | 2S | 1 | T | 1,00 (1) |
Análise de Dados e Métodos Digitais | PDMD | 2S | 1 | OT | 0,50 (1) |
Métodos de Investigação | 2S | 1 | T | 1,00 (1) | |
Métodos de Investigação | 2S | 1 | OT | 0,50 (1) | |
Inovação em Segurança e Saúde Ocupacional | DEMSSO | 1S | 1 | T | 1,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 1,29 2º semestre: 3,00 Média Anual: 2,145 |