Código: | IPMATLAB01 | Sigla: | IPMATLAB |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
CNAEF | Engenharia e técnicas afins |
Ativa? | Sim |
Unidade Responsável: | Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores |
Curso/CE Responsável: | Introdução à programação em MATLAB |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMATLAB | 0 | Plano de estudos oficial | 1 | - | 1,5 | 12 | 40,5 |
L.BIO | 0 | Plano Oficial do ano letivo | 3 | - | 1,5 | 12 | 40,5 |
L.EA | 0 | Plano Oficial | 2 | - | 1,5 | 12 | 40,5 |
L.EGI | 1 | Plano Oficial do ano letivo | 2 | - | 1,5 | 12 | 40,5 |
L.EIC | 18 | Plano Oficial | 2 | - | 1,5 | 12 | 40,5 |
3 | |||||||
L.EM | 2 | Plano de Estudos Oficial | 3 | - | 1,5 | 12 | 40,5 |
L.EMAT | 0 | Plano Oficial do ano letivo 2021 | 3 | - | 1,5 | 12 | 40,5 |
L.EMG | 0 | Plano de estudos oficial a partir de 2008/09 | 2 | - | 1,5 | 12 | 40,5 |
3 | |||||||
MEB | 5 | Plano de estudos oficial | 1 | - | 1,5 | 12 | 40,5 |
O objetivo geral desta formação é a capacitação dos formandos em técnicas de modelação de problemas numéricos e a implementação de programas em Matlab para a sua resolução, com aplicação em diferentes domínios/áreas do conhecimento.
Introdução ao MATLAB: variáveis e estruturas de dados, comandos, gráficos elementares.
Programação em MATLAB: funções, ciclos e estruturas de controlo.
Gráficos tridimensionais.
Álgebra linear.
Polinómios.
Otimização e resolução de equações não lineares.
Bibliotecas de funções.
Aplicações em diferentes domínios do conhecimento.
Designação | Peso (%) |
---|---|
Exame | 60,00 |
Trabalho prático ou de projeto | 40,00 |
Total: | 100,00 |
Designação | Tempo (Horas) |
---|---|
Estudo autónomo | 20,00 |
Frequência das aulas | 12,00 |
Trabalho escrito | 8,00 |
Total: | 40,00 |
CF = 0.5*TC + 0.5*E
CF: classificação final
TC: trabalhos de casa
E: exame