O regime de Reingresso destina-se aos estudantes que, tendo tido uma interrupção dos estudos, pretendam inscrever-se no mesmo estabelecimento de ensino superior e ciclo de estudos em que estiveram anteriormente matriculados ou em ciclo de estudos que o tenha sucedido.
Notas prévias:
- Os estudantes de Licenciatura que no ano letivo 2021/2022 tenham estado inscritos e tenham solicitado anulação de matrícula não poderão de candidatar-se a reingresso no ano letivo 2022/2023.
- Os estudantes que, no ano letivo de 2021/2022, tenham estado inscritos e tenham solicitado a anulação da inscrição/desistência de frequência do ciclo de estudos não necessitam de candidatar-se o reingresso no ano letivo 2022/2023, podendo simplesmente realizar a renovação da inscrição para 2022/2023 no prazo definido para o efeito.
- De acordo com o Artigo 2º do Regulamento - Regime de Prescrições para os ciclos de estudos da Universidade do Porto, os estudantes que tenham prescrito pela 2.ª vez no seu ciclo de estudos não podem solicitar o reingresso (consultar informação sobre prescrições).
Candidatura de Estudantes de Mestrado Integrado ou de cursos antecessores
Em resultado do disposto no Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, a partir do ano letivo 2021/2022 a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto deixa de ter ingressos/reingressos nos Mestrados Integrados e, em virtude da adaptação destes ciclos de estudos, foram criadas novas Licenciaturas (1.º ciclos de estudos) e novos Mestrados (2.º ciclos de estudos).
Consequentemente, os estudantes de Mestrado Integrado ou de cursos antecessores que tenham interrompido os seus estudos e pretendam retomá-los deverão candidatar-se a Reingresso apenas a um dos novos ciclos de estudos (Licenciatura OU Mestrado), de acordo com as seguintes orientações gerais:
Propinas:
Informação sobre propinas para 2022/2023 brevemente disponível.
Curso/CE | Fase | Vagas | Ano Curricular |
---|---|---|---|
Licenciatura em Bioengenharia | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Licenciatura em Engenharia Civil | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Licenciatura em Engenharia de Materiais | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Licenciatura em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Licenciatura em Engenharia do Ambiente | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Licenciatura em Engenharia Informática e Computação | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Licenciatura em Engenharia Mecânica | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Licenciatura em Engenharia Química | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Mestrado em Bioengenharia | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Ciência da Informação | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Engenharia Biomédica | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Engenharia Civil | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Engenharia de Materiais | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Engenharia de Software | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Engenharia do Ambiente | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Engenharia Informática e Computação | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Engenharia Mecânica | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Engenharia Química | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Estruturas de Engenharia Civil | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Mecânica Computacional | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica | 1 | ||
Mestrado em Multimédia | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Planeamento e Projecto Urbano | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Projeto Integrado na Construção de Edifícios | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Mestrado em Visão por Computador | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Programa Doutoral em Engenharia Biomédica | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Engenharia Civil | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Engenharia da Refinação, Petroquímica e Química | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Engenharia do Ambiente | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Engenharia e Gestão Industrial | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Engenharia e Políticas Públicas | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Engenharia Electrotécnica e de Computadores | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Engenharia Física | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Engenharia Informática | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Engenharia Mecânica | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Engenharia Metalúrgica e de Materiais | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Engenharia Química e Biológica | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Líderes para Indústrias Tecnológicas | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Materiais e Processamento Avançados | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Media Digitais | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Planeamento do Território | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Segurança e Saúde Ocupacionais | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Sistemas de Transportes | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Programa Doutoral em Sistemas Sustentáveis de Energia | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
O reingresso não está sujeito a limitações quantitativas de vagas.
Prazos de Candidatura - Primeiros Ciclos
1.ª Fase | 2.ª Fase | 3.ª Fase | |
Apresentação das candidaturas | De 17 janeiro a 27 abril 2022 | De 28 abril a 08 agosto 2022 | De 22 agosto a 21 setembro 2022 |
Afixação dos resultados provisórios | 17 de maio 2022 | N/A | N/A |
Audiência prévia | De 18 a 31 maio 2022 | N/A | N/A |
Afixação dos resultados definitivos | 07 de junho 2022 | 05 de setembro 2022 | 4 de outubro de 2022 |
Apresentação de reclamações | De 8 junho a 01 julho 2022 | De 06 a 26 setembro 2022 | De 06 a 26 outubro 2022 |
Publicação da decisão de reclamações | 08 de julho 2022 | 04 de outubro 2022 | 02 de novembro 2022 |
Realização de matrículas online | De 13 a 22 junho 2022 | De 07 a 19 setembro 2022 | De 07 a 17 outubro 2022 |
Pedido de creditação de formação anterior / experiência profissional | Até 22 junho 2022 | Até 19 setembro 2022 | Até 17 outubro 2022 |
Publicação dos resultados da creditação | Até 14 julho 2022 | Até 11 outubro 2022 | Até 8 novembro 2022 |
Alteração da inscrição resultante do processo de creditação | Até 10 dias úteis após publicação do resultado da creditação | Até 10 dias úteis após publicação do resultado da creditação | Até 10 dias úteis após publicação do resultado da creditação |
Prazos de Candidatura - Segundos e Terceiros Ciclos
1.ª Fase | 2.ª Fase | 3.ª Fase | 4.ª Fase | 5.ª Fase* | |
Apresentação das candidaturas | De 24 janeiro a 05 março 2022 | De 07 março a 23 maio 2022 | De 24 maio a 08 agosto 2022 | De 22 agosto a 21 setembro 2022 | De 27 outubro a 23 novembro 2022 |
Afixação dos resultados provisórios | 25 de março 2022 | 14 de junho 2022 | N/A | N/A | 15 de dezembro de 2022 |
Audiência prévia | De 28 março a 09 abril 2022 | De 15 a 30 junho 2022 | N/A | N/A | De 16 dezembro 2022 a 05 janeiro 2023 |
Afixação dos resultados definitivos | 16 de abril 2022 | 08 de julho 2022 | 05 de setembro 2022 | 4 de outubro de 2022 | 12 de janeiro 2023 |
Apresentação de reclamações | De 19 abril a 10 maio 2022 | De 11 a 29 julho 2022 | De 06 a 26 setembro 2022 | De 06 a 26 outubro 2022 | De 13 janeiro a 02 fevereiro 2023 |
Publicação da decisão de reclamações | 17 de maio 2022 | 09 de agosto 2022 | 04 de outubro 2022 | 02 de novembro 2022 | 09 de fevereiro 2023 |
Realização de matrículas online | De 21 abril a 03 maio 2022 | De 13 a 22 julho 2022 | De 07 a 19 setembro 2022 | De 07 a 17 outubro 2022 | De 19 a 30 janeiro 2023 |
Pedido de creditação de formação anterior / experiência profissional | Até 03 maio 2022 | Até 22 julho 2022 | Até 19 setembro 2022 | Até 17 outubro 2022 | Até 30 janeiro 2023 |
Publicação dos resultados da creditação | Até 24 maio 2022 | Até 12 agosto 2022 | Até 11 outubro 2022 | Até 8 novembro 2022 | Até 20 fevereiro 2023 |
Alteração da inscrição resultante do processo de creditação | Até 10 dias úteis após publicação do resultado da creditação | Até 10 dias úteis após publicação do resultado da creditação | Até 10 dias úteis após publicação do resultado da creditação | Até 10 dias úteis após publicação do resultado da creditação | Até 10 dias úteis após publicação do resultado da creditação |
Uma vez que o regime de Reingresso não está sujeito a limitações quantitativas de vagas, não se aplicam critérios de seriação.
Procedimento para submissão da candidatura
Procedimento para consulta do estado da candidatura
Procedimento para efetuar o pedido de reconhecimento/creditação
Este procedimento será disponibilizado através de um link na página inicial da FEUP no início do prazo de matrículas.
A matrícula em Programas Doutorais está sujeita ao pagamento de uma taxa de matrícula, conforme indicado na Tabela de Emolumentos da U.Porto.
Portaria n.º 181-D/2015, de 19 de junho - Aprova o Regulamento dos Regimes de Reingresso e de Mudança de Par Instituição/Curso no Ensino Superior.
Regulamento n.º 749/2019, de 27 de setembro - Alteração ao Regulamento Geral dos Regimes de Reingresso e de Mudança de Par Instituição/Curso da Universidade do Porto