Go to:
Logótipo
You are here: Start > Pesquisa de Ocorrências de UC > Results
FEUP recebe novos estudantes com semanas de bem-estar e integração académica

Resultado da Pesquisa de Ocorrências de Unidades Curriculares

Semester Code Name
2010/2011 (1S) EC0033 Environmental and Urban Hydraulics
2014/2015 (1S) EC0033 Environmental and Urban Hydraulics
2011/2012 (1S) EC0033 Environmental and Urban Hydraulics
2007/2008 (1S) EC0033 Environmental and Urban Hydraulics
2020/2021 (1S) EC0033 Environmental and Urban Hydraulics
2012/2013 (1S) EC0033 Environmental and Urban Hydraulics
2019/2020 (1S) EC0033 Environmental and Urban Hydraulics
2008/2009 (1S) EC0033 Environmental and Urban Hydraulics
2017/2018 (1S) EC0033 Environmental and Urban Hydraulics
2005/2006 (1S) EC4107 Environmental and Urban Hydraulics
2004/2005 (1S) EC4107 Environmental and Urban Hydraulics
2022/2023 (1S) L.EC023 Hydraulics 1
2025/2026 (1S) L.EC023 Hydraulics 1
2024/2025 (1S) L.EC023 Hydraulics 1
2021/2022 (1S) L.EC023 Hydraulics 1
2023/2024 (1S) L.EC023 Hydraulics 1
2017/2018 (1S) MEMG0003 Hydrogeology
2021/2022 (1S) MEMG0003 Hydrogeology
2008/2009 (1S) MEMG0003 Hydrogeology
2010/2011 (1S) MEMG0003 Hydrogeology

Records 35821 to 35840 from 50532

Primeiro Resultado
Resultado AnteriorResultado ActualResultado Seguinte
Last result
 

Recommend this page Top
Copyright 1996-2025 © Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto  I Terms and Conditions  I Accessibility  I Index A-Z  I Guest Book
Page generated on: 2025-08-21 at 07:48:13 | Acceptable Use Policy | Data Protection Policy | Complaint Portal