Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Cursos Avançados e Seminários | PDBGE | A | 1 | TP | 1,346 (1) |
Cursos Avançados e Seminários | PDBGE | A | 1 | OT | 0,615 (1) |
Cursos Avançados e Seminários | PDBGE | A | 1 | S | 0,462 (1) |
Dissertação | M:BGE | A | 2 | OT | 2,00 (1) |
Projeto de Tese | PDBGE | A | 1 | OT | 0,731 (1) |
Rotação Laboratorial | PDBGE | A | 1 | OT | 0,692 (1) |
Seminário | M:BGE | A | 1 | TP | 0,538 (1) |
Tese | PDBGE | A | 2 | OT | 6,00 (1) |
Análise Filogenética e Sistemática | M:BBC / M:BGE / M:GF | 1S | 1 | T | 0,538 (1) |
Análise Filogenética e Sistemática | M:BBC / M:BGE / M:GF | 1S | 1 | TP | 0,538 (1) |
Cursos Especializados em Biodiversidade e Evolução | M:BGE | 1S | 2 | OT | 0,038 (1) |
Métodos Moleculares na Análise da Diversidade Biológica | M:BBC / M:BGE | 1S | 1 | T | 0,538 (1) |
Métodos Moleculares na Análise da Diversidade Biológica | M:BBC / M:BGE | 1S | 1 | PL | 0,00 (1) |
Genética da Conservação | M:BGC | 2S | 1 | T | 0,846 (1) |
Genética da Conservação | M:BGE | 2S | 1 | T | 1,615 (1) |
Genética da Conservação | M:BGE | 2S | 1 | PL | 1,154 (1) |
Genética Molecular e Citogenética | L:B | 2S | 2 | T | 0,923 (1) |
Genética Molecular e Citogenética | L:B | 2S | 2 | PL | 1,538 (1) |
Gestão e Conservação de Aves e Mamíferos | L:B | 2S | 3 | T | 0,308 (1) |
Gestão e Conservação de Aves e Mamíferos | L:B | 2S | 3 | PL | 0,23 (1) |
Plano de Dissertação | M:BGC | 2S | 1 | TP | 0,769 (1) |
Projeto de Investigação | M:BGE | 2S | 1 | TP | 0,538 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 14,036 2º semestre: 20,305 Média Anual: 17,171 |
|||||