Código: | CV02 | Sigla: | CV02 |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Ciências Veterinárias |
Ativa? | Sim |
Unidade Responsável: | Clínicas Veterinárias |
Curso/CE Responsável: | Programa Doutoral em Ciências Veterinárias |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | 34 | Plano Oficial 2009 | 2 | - | 180 | 60 | 4860 |
3 | |||||||
4 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Ana Colette Pereira de Castro Osório Maurício | Regente |
Orientação Tutorial: | 0,71 |
Tipo | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Orientação Tutorial | Totais | 1 | 0,714 |
Ana Colette Pereira de Castro Osório Maurício | 0,00 |