Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Ano Probatório | PDCA | A | 1 | OT | 0,00 (1) |
Tese de Doutoramento | PDCA | A | 2 | OT | 0,00 (1) |
Fisiologia Animal | L:BQ | 1S | 3 | T | 0,536 (1) |
Fisiologia Animal | L:BQ | 1S | 3 | P | 2,143 (1) |
Fisiologia Veterinária | MIMV | 1S | 2 | T | 0,286 (1) |
Fisiologia Veterinária | MIMV | 1S | 2 | PL | 0,571 (1) |
Agricultura Geral e Ecologia | MIMV | 2S | 1 | T | 0,286 (1) |
Agricultura Geral e Ecologia | MIMV | 2S | 1 | PL | 0,286 (1) |
Nutrição Animal | MIMV | 2S | 2 | T | 1,857 (1) |
Nutrição Animal | MIMV | 2S | 2 | PL | 7,429 (1) |
Nutrição e Alimentação em Aquacultura | LCMA | 2S | 3 | T | 0,429 (1) |
Nutrição e Alimentação em Aquacultura | LCMA | 2S | 3 | PL | 0,571 (1) |
Nutrição e Tecnologia dos Alimentos Compostos | MCMRM | 2S | 1 | T | 0,571 (1) |
Nutrição e Tecnologia dos Alimentos Compostos | MCMRM | 2S | 1 | PL | 0,429 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 3,536 2º semestre: 11,858 Média Anual: 7,697 |
|||||