Saltar para:
Logótipo
Comuta visibilidade da coluna esquerda
Logótipo
Você está em: Início > Pesquisa de Ocorrências de UC > Resultados

Resultado da Pesquisa de Ocorrências de Unidades Curriculares

Período Código Nome
2019/2020 (2S) de 10-02-2020 a 31-07-2020 MEAC16_9 Comunicação Clínica
2023/2024 (2S) MEAC16_9 Comunicação Clínica
2016/2017 (2S) E204 Comunicação e Relação Humana
2011/2012 (2S) E204 Comunicação e Relação Humana
2013/2014 (2S) E204 Comunicação e Relação Humana
2007/2008 (2S) E204 Comunicação e Relação Humana
2025/2026 (2S) E204 Comunicação e Relação Humana
2024/2025 (2S) E204 Comunicação e Relação Humana
2022/2023 (2S) E204 Comunicação e Relação Humana
2020/2021 (2S) E204 Comunicação e Relação Humana
2019/2020 (2S) E204 Comunicação e Relação Humana
2017/2018 (2S) E204 Comunicação e Relação Humana
2015/2016 (2S) E204 Comunicação e Relação Humana
2009/2010 (2S) E204 Comunicação e Relação Humana
2008/2009 (2S) E204 Comunicação e Relação Humana
2012/2013 (2S) E204 Comunicação e Relação Humana
2010/2011 (2S) E204 Comunicação e Relação Humana
2023/2024 (2S) E204 Comunicação e Relação Humana
2021/2022 (2S) E204 Comunicação e Relação Humana
2018/2019 (2S) E204 Comunicação e Relação Humana

Registos 4601 a 4620 de 10649

231
Primeiro Resultado
Resultado AnteriorResultado ActualResultado Seguinte
Último Resultado
 

Recomendar Página Voltar ao Topo
Copyright 1996-2025 © Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto  I Termos e Condições  I Acessibilidade  I Índice A-Z
Página gerada em: 2025-10-12 às 10:37:04 | Política de Privacidade | Política de Proteção de Dados Pessoais | Denúncias | Livro Amarelo Eletrónico