| Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
| Escrita Científica (NC) | PDN | A | 2 | TP | 0,178 (1) |
| Escrita Científica (NC) | PDN | A | 2 | OT | 0,928 (1) |
| Tese (NC) | PDN | A | 2 | OT | 1,00 (1) |
| Neurobiologia Funcional | PDN | SP | 1 | T | 0,107 (1) |
| Neurobiologia do Envelhecimento e da Doença | MNB | 1S | 1 | T | 0,214 (1) |
| Neurologia e Neurocirurgia | MIMED | 1S | 4 | T | 0,317 (1) |
| Neurologia e Neurocirurgia | MIMED | 1S | 4 | TP | 0,232 (1) |
| Neurologia e Neurocirurgia | MIMED | 1S | 4 | E | 1,29 (1) |
| Neurologia e Neurocirurgia | MIMED | 2S | 4 | T | 0,317 (1) |
| Neurologia e Neurocirurgia | MIMED | 2S | 4 | TP | 0,232 (1) |
| Neurologia e Neurocirurgia | MIMED | 2S | 4 | E | 1,29 (1) |
|
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
|
Horas semanais no 1º semestre: 4,159 2º semestre: 3,945 Média Anual: 4,052 |
|||||