Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Bioestatística I | MSP | 1S | 1 | TP | 3,857 (1) |
Bioestatística II | MSP | 2S | 1 | T | 0,429 (1) |
Bioestatística II | MSP | 2S | 1 | TP | 0,214 (1) |
Bioestatística II | MSP | 2S | 1 | PL | 0,21 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 3,857 2º semestre: 0,853 Média Anual: 2,355 |
|||||
Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Bioestatística | LCMA | 3T | 2 | T | 3,00 (1) |
Bioestatística | LCMA | 3T | 2 | P | 8,00 (1) |
Métodos Quantitativos | MIM | 1S | 1 | TP | 2,00 (1) |
Introdução à Medicina II | MIM | 2S | 1 | TP | 2,00 (1) |
Planeamento Experimental e Análise de Dados | MCMRM | 1S | 1 | TP | 3,571 (1) |
Bioestatística | MNCSP | 1S | 1 | T | 1,29 (1) |
Bioestatística | MNCSP | 1S | 1 | PL | 1,29 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 8,15 2º semestre: 7,50 Média Anual: 7,825 |