Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Bioestatística | MNCSP | 1S | 1 | TP | 3,86 (1) |
Métodos Quantitativos | MIM | 1S | 1 | TP | 2,00 (1) |
Introdução à Medicina II | MIM | 2S | 1 | TP | 2,00 (1) |
Bioestatística I | MSP | 1S | 1 | TP | 3,857 (1) |
Bioestatística II | MSP | 2S | 1 | T | 0,357 (1) |
Bioestatística II | MSP | 2S | 1 | TP | 0,143 (1) |
Bioestatística II | MSP | 2S | 1 | PL | 0,143 (1) |
Bioestatística | LCMA | 2S | 2 | T | 2,00 (1) |
Bioestatística | LCMA | 2S | 2 | PL | 4,00 (1) |
Planeamento Experimental e Análise de Dados | MCMRM | 1S | 1 | TP | 3,571 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 13,29 2º semestre: 8,64 Média Anual: 10,965 |