Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Cirurgia (Prática Clínica) | MIMED | SP | 6 | S | 1,00 (1) |
Cirurgia (Prática Clínica) | MIMED | SP | 6 | E | 1,50 (1) |
Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia Plástica | MIMED | 1S | 4 | T | 0,50 (1) |
Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia Plástica | MIMED | 1S | 4 | E | 0,37 (1) |
Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia Plástica | MIMED | 2S | 4 | T | 0,50 (1) |
Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia Plástica | MIMED | 2S | 4 | S | 0,00 (1) |
Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia Plástica | MIMED | 2S | 4 | E | 0,324 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 0,87 2º semestre: 0,824 Média Anual: 0,847 |
|||||