Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Terapêutica Hidrológica | PGCH | SP | 1 | TP | 1,28 (1) |
Biologia Humana I | SauDInoB | 1S | 1 | TP | 0,142 (1) |
Estrutura molecular da célula | MIMED | 1S | 1 | T | 0,25 (1) |
Estrutura molecular da célula | MIMED | 1S | 1 | TP | 0,97 (1) |
Estrutura molecular da célula | MIMED | 1S | 1 | PL | 2,14 (1) |
Metabolismo, nutrição e medicina laboratorial | MBE | 1S | 1 | PL | 1,714 (1) |
Dinâmica Molecular da Célula | MIMED | 2S | 1 | T | 0,07 (1) |
Metabolismo Humano | MIMED | 2S | 1 | T | 0,14 (1) |
Metabolismo Humano | MIMED | 2S | 1 | TP | 0,14 (1) |
Metabolismo Humano | MIMED | 2S | 1 | PL | 5,00 (1) |
Propedêutica Cirúrgica | MIMED | 2S | 3 | T | 0,08 (1) |
Propedêutica Cirúrgica | MIMED | 2S | 3 | TP | 0,22 (1) |
Propedêutica Cirúrgica | MIMED | 2S | 3 | E | 0,28 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 5,216 2º semestre: 5,93 Média Anual: 5,573 |
|||||
Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Bioquímica do Metabolismo | CNUP | 2S | 1 | T | 0,21 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 0,00 2º semestre: 0,21 Média Anual: 0,105 |