Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação | MEAF | A | 2 | OT | 0,50 (0) |
Dissertação/Estágio | MHRIC | A | 2 | OT | 0,50 (0) |
Seminário de Orientação | MHRIC | A | 2 | OT | 0,50 (0) |
História do Mundo Contemporâneo | CC | 1S | 1 | TP | 1,50 (1) |
História do Mundo Contemporâneo | CC | 1S | 1 | OT | 0,50 (1) |
História e Problemáticas da Política Externa Portuguesa | MHRIC | 1S | 1 | TP | 0,27 (1) |
História e Problemáticas da Política Externa Portuguesa | MHRIC | 1S | 1 | PL | 0,27 (1) |
Metodologia do Trabalho Científico | MHRIC | 1S | 1 | TP | 0,30 (1) |
Metodologia do Trabalho Científico | MHRIC | 1S | 1 | PL | 0,62 (1) |
Políticas Africanas de Portugal | MAF | 1S | 1 | TP | 1,33 (1) |
Políticas Africanas de Portugal | MAF | 1S | 1 | PL | 2,27 (1) |
Problemáticas da História do Mundo Árabe e do Médio Oriente | MHRIC | 1S | 1 | TP | 0,53 (1) |
Problemáticas da História do Mundo Árabe e do Médio Oriente | MHRIC | 1S | 1 | PL | 0,91 (1) |
História de África Contemporânea | MAF | 2S | 1 | TP | 1,33 (0,5) |
História de África Contemporânea | MAF | 2S | 1 | PL | 2,27 (0,5) |
História e Geografia da África | MAF | 2S | 1 | TP | 1,00 (1) |
História e Geografia da África | MAF | 2S | 1 | OT | 0,80 (1) |
Política Internacional | LRI | 2S | 3 | TP | 3,00 (1) |
Política Internacional | LRI | 2S | 3 | OT | 1,00 (1) |
Problemáticas da História da África SubSaariana | MHRIC | 2S | 1 | TP | 1,33 (0,5) |
Problemáticas da História da África SubSaariana | MHRIC | 2S | 1 | PL | 2,27 (0,5) |
Teoria da História | HISTO | 2S | 2 | TP | 3,00 (1) |
Teoria da História | HISTO | 2S | 2 | OT | 1,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 8,50 2º semestre: 13,40 Média Anual: 10,95 |
|||||