1st Year
Grupo de Alternativa 1Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
---|
LLC037 | FA1 | French A1 | 6 | 1st | 1S |
Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
---|
LLC039 | FB1.1 | French B1.1 | 6 | 1st | 1S |
|
Grupo de Alternativa 2Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
---|
LLC038 | FA2 | French A2 | 6 | 1st | 2S |
Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
---|
LLC040 | FB1.2 | French B1.2 | 6 | 1st | 2S |
|
|
2nd Year
Área do Francês - 2º ano | Obtain approval in:
- mínimo de 1 unidade curricular e máximo de 1 unidade curricular, do tipo Semestral
|
|
3rd Year
Área do Francês - 3º ano | Obtain approval in:
- mínimo de 3 unidades curriculares, do tipo Semestral
|
|