1st Year
Grupo de Alternativa 4Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
---|
LLC037 | FA1 | French A1 | 6 | 1st | 1S |
Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
---|
LLC039 | FB1.1 | French B1.1 | 6 | 1st | 1S |
|
Grupo de Alternativa 3Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
---|
LLC001 | AA1.1 | German A1.1 | 6 | 1st | 1S |
Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
---|
LLC003 | AA2.1 | German A2.1 | 6 | 1st | 1S |
|
|
2nd Year
Grupo de Alternativa 7Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
---|
LLC003 | AA2.1 | German A2.1 | 6 | 2nd | 1S |
Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
---|
LLC005 | AB1.1 | German B1.1 | 6 | 2nd | 1S |
|
Grupo de Alternativa 9Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
---|
LLC004 | AA2.2 | German A2.2 | 6 | 2nd | 2S |
Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
---|
LLC006 | AB1.2 | German B1.2 | 6 | 2nd | 2S |
|
Área do Francês - 2º ano | Obtain approval in:
- mínimo de 1 unidade curricular e máximo de 1 unidade curricular, do tipo Semestral
|
|
3rd Year
Área do Francês - 3º ano | Obtain approval in:
- mínimo de 3 unidades curriculares e máximo de 3 unidades curriculares, do tipo Semestral
|
|