Saltar para:
Logótipo
Você está em: Início > Informações Academicas >


Valores anuais de propinas 2024/2025 - Mestrados


Ciclo de Estudos Estudantes nacionais e estrangeiros não abrangidos pelo estatuto de estudante internacional Estudantes abrangidos pelo estatuto de estudante internacional Estudantes abrangidos pelo estatuto de estudante internacional (CPLP*)
Tempo Integral Tempo Parcial Tempo Integral Tempo Parcial Tempo Integral Tempo Parcial
Até 18 ECTS Entre 19 e 37,5 ECTS Entre 38 e 40,5 ECTS** Inscrição exclusiva em componentes não curriculares*** Até 18 ECTS Entre 19 e 37,5 ECTS Entre 38 e 40,5 ECTS** Inscrição exclusiva em componentes não curriculares*** Até 18 ECTS Entre 19 e 37,5 ECTS Entre 38 e 40,5 ECTS** Inscrição exclusiva em componentes não curriculares***
Mestrado em Bioengenharia 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Ciência da Informação 697,00¤ 243,95¤ 487,90¤ 557,60¤ 348,50¤ 4.000,00¤ 1.400,00¤ 2.800,00¤ 3.200,00¤ 2.000,00¤ 2.200,00¤ 770,00¤ 1.540,00¤ 1.760,00¤ 1.100,00¤
Mestrado em Engenharia Biomédica 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia Civil 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia de Materiais 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente 697,00¤ 243,95¤ 487,90¤ 557,60¤ 348,50¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia de Software 2.000,00¤ 700,00¤ 1.400,00¤ 1.600,00¤ 1.000,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia do Ambiente 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados 2.500,00¤ 875,00¤ 1.750,00¤ 2.000,00¤ 1.250,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia Informática e Computação (1) 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia Mecânica 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia Química 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Estruturas de Engenharia Civil 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Inteligência Artificial (1) 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Mecânica Computacional (1) 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Multimédia 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 4.000,00¤ 1.400,00¤ 2.800,00¤ 3.200,00¤ 2.000,00¤ 2.200,00¤ 770,00¤ 1.540,00¤ 1.760,00¤ 1.100,00¤
Mestrado em Planeamento e Projecto Urbano (1) 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 4.000,00¤ 1.400,00¤ 2.800,00¤ 3.200,00¤ 2.000,00¤ 2.200,00¤ 770,00¤ 1.540,00¤ 1.760,00¤ 1.100,00¤
Mestrado em Projeto, Construção e Gestão Sustentáveis do Ambiente Construído 2.500,00¤ 875,00¤ 1.750,00¤ 2.000,00¤ 1.250,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Projeto Integrado na Construção de Edifícios 1.500,00¤ 525,00¤ 1.050,00¤ 1.200,00¤ 750,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Visão por Computador (1) 1.800,00¤ 630,00¤ 1.260,00¤ 1.440,00¤ 900,00¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤

* CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

** Apenas para os estudantes que, tendo cumprido todas as inscrições necessárias à duração do ciclo de estudos, o possam concluir no ano/semestre correspondente a estes limites, conforme aprovado em reunião do Conselho de Diretores de 6 de novembro de 2017.

*** Inscrição exclusiva em componentes não curriculares - trabalho de investigação e de elaboração da dissertação, tese, estágio ou projeto e respetivos relatórios.

(1) Valores de propinas ainda aguardam aprovação.

Recomendar Página Voltar ao Topo
Copyright 1996-2024 © Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto  I Termos e Condições  I Acessibilidade  I Índice A-Z  I Livro de Visitas
Última actualização: 2024-09-21 I  Página gerada em: 2024-11-08 às 23:46:06 | Política de Utilização Aceitável | Política de Proteção de Dados Pessoais | Denúncias