Título |
Referência |
Nome Curto |
Data de início efetiva |
Estado |
---|---|---|---|---|
Health24towers: Investigação, desenvolvimento e validação de dispositivos de monotorização inteligente e preditiva para Infraestruturas de Telecomunicações | NORTE2030-FEDER-01198000 | Health24towers | ||
EasySanding – sistema inteligente de lixagem, inspeção e controlo para a produção de quadros de bicicletas | COMPETE2030-FEDER-01484100 | EasySanding | ||
Nova geração de ferramentas híbridas | COMPETE2030-FEDER-00582100 | SNexT | ||
CleverHinge | COMPETE2030-FEDER-02209600 | CleverHinge | ||
Curvadoras inteligente eficientes e conectadas | COMPETE2030-FEDER-01480000 | Smartubending | ||
CEECINST_CETRIB | CEECINST_CETRIB | CEECINST_CETRIB | ||
Estudo sobre a Integridade estrutural de scaffolds, biologicamente incorporados, usados na regeneração do sistema estomatognático | 2021.09574.CBM | 2021.09574.CBM | ||
Hi-rEV – Recuperação do Setor de Componentes Automóveis | PRR - C644864375-00000002 | Hi-rEV | ||
Angiogénese in silico: da simulação numérica à aplicação em engenharia de tecidos | PTDC/EME-APL/3058/2021 | AngioIn | ||
NEXUS: Pacto de Inovação – Transição Verde e Digital para Transportes, Logística e Mobilidade | PRR - C645112083-00000059 | NEXUS | ||
PRODUZIR MATERIAL CIRCULANTE FERROVIÁRIO EM PORTUGAL | PRR - C645644454-00000065 | PRODUZIR MATERIAL CIRCULANTE FERROVIÁRIO EM PORTUGAL | ||
DRAWING ACROSS UNIVERSITY BORDERS - Learning, Researching and Communicating through Drawing in the University | PTDC/ART-OUT/3560/2021 | DRAWinU | ||
Sensitive Industry | 182852 | Sensitive Industry | ||
Desenvolvimento de sistemas inteligentes para um equipamento de laser de tubo 3D | POCI-01-0247-FEDER-069933 | CUT3D | ||
Efeitos de cargas cíclicas em células cancerígenas da bexiga | PTDC/EME-APL/1342/2020 | CYCLICCELL | ||
Human Platelet Lysates-based Scaffolds for Interfacial Multi-tissue Repair | 953169 | InterLynk | ||
Augmented Humanity | POCI-01-0247-FEDER-046103 | AUGMANITY | ||
FERROVIA 4.0 | POCI-01-0247-FEDER-046111 | FERROVIA 4.0 | ||
Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica | UIDB/50022/2020 | LAETA | ||
Developing tailored comprehensive services for young migrants | 610243-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP | INTEGRA | ||
Safe Cities - Inovação para Construir Cidades Seguras | POCI-01-0247-FEDER-041435 (Safe Cities) | Safe Cities | ||
Melhoramento Mecânico dos Implantes Mamários | POCI-01-0145-FEDER-029875 | MImBI | ||
Electroinjecção de polimeros reabsorvíveis para o fabrico de redes para correção de prolapsos | POCI-01-0145-FEDER-029232 | SPINMESH | ||
Uma abordagem biomecânica para melhorar o parto | NORTE-01-0145-FEDER-030062 | SIM4SafeBirth | ||
Processamento e análise de Imagem por Microscopia Eletrônica de Varredura: Aplicação no Estudo Biomecânico de Ossos de Ratas Obesas e Eutróficas | 2015-6/FMRP | 2015-6/FMRP | ||
Introdução de tecnologias baseadas em materiais avançados nas indústrias da mobilidade. | MITP-TB/PFM/0005/2013 | MITP-TB/PFM/0005/2013 | ||
SciTech - Science and Technology for Competitive and Sustainable Industries | NORTE-01-0145-FEDER-000022_1 | SciTech | ||
RESIN -Composite Materials, Structures & Processes | NORTE-07-024-FEDER-000033 | RESIN | ||
Inteligência em Laboratórios | SI IDT - 33877/2012 F2 | Intellab II | ||
Uma nova metodologia para Avaliação Móvel Supervisionada e Triagem de Risco de Lesões Cutâneas através de Monitorização Não-invasiva | PTDC/BBB-BMD/3088/2012 FCOMP-01-0124-FEDER-028160 | SMARTSKINS | ||
Integrated low temperature methanol steam reforming and high temperature polymer electrolyte membrane fuel cell | 303476 | BeingEnergy | ||
Ultra low cycle fatigue of steel under cyclic high-strain loading conditions | RFSR-CT-2011-00029 | ULCF | ||
Powered Textiles Século 21 | SI IDT - 13848/2010 | PT 21 | ||
Inteligência em Laboratórios | SI IDT - 11484/2009 | IntelLab | ||
EVIDENCE - Reinventar os sistemas de apoio à análise, desenho e decisão no planeamento | PTDC/AUR-URB/103993/2008 | EVIDENCE | ||
Apoio à Actividade de Normalização do Organismo de Normalização Sectorial (ONS-INEGI) | Projecto COMPETE - SIAC - ACC nº 8047 | Actividade de Normalização | ||
Metodologias para Análise de Órgãos a partir de Imagens Médicas Complexas – Aplicações à Cavidade Pélvica Feminina | PTDC/EEA-CRO/103320/2008 | AORGÃOS | ||
Simulação computacional do sistema cardiovascular tendo em vista aplicação hospitalar | PTDC/SAU-BEB/102547/2008 | Simulação computacional do sistema cardiovascular | ||
Estudo bio-computacional do zumbido | PTDC/SAU-BEB/104992/2008 | Zumbido | ||
Novas Soluções Tecnológicas para Dispositivos Médicos Cardiovasculares Inteligentes | MIT-Pt/EDAM-EMD/0007/2008 | EDAM - SenseCardioHealth | ||
Focos de criptas aberrantes e pólipos colorectais humanos: modelação matemática e processamento de imagens endoscópicas | UTAustin/MAT/0009/2008 | UTAustin/MAT/0009/2008 | ||
Imagiologia Modelação e Simulação do Sistema Cardiovascular | UTAustin/CA/0047/2008 | SIMCARD | ||
Engenharia de Conceção e Sistemas Avançados de Produção | MITPortugal/Eng. Conceção-Sist. Avançados Produção | MIT-ECSAP | ||
Avaliação Computacional e Tecnológica Integrada do Desempenho e Funcionalidade de Cidadãos com Incapacidades Músculo-esqueléticas | 242/4.2/C/REG | ACTIDEF | ||
Fabrico de Componentes em Material Compósito (grafite) de Matriz Metálica (cobre) para Aplicações Industriais. | UP/CGD | UP/CGD | ||
Apoio à Actividade de Normalização do Organismo de Normalização Sectorial (ONS-INEGI) | Projecto PRIME nº 33/00609 | Actividade de Normalização | ||
Sistema de Aquisição para Análise de Dados de Marcha com Próteses dos Membros Inferiores | UP/FIP/04 | ANDAR |
Registos 1 a 47 de 47