| Título |
Referência |
Nome Curto |
Data de início efetiva |
Estado |
|---|---|---|---|---|
| Education for the transition to Sustainable AgriFood systems in South America | EduSAF - Education for the Transition to Sustainable Agrifood Systems in South America | EduSAF | ||
| Development of molded modified texture meals for implementation in the food service industry | IJUP-ITAU-1-1 | ITAU | ||
| Potencial da Dieta Mediterrânica no aumento da qualidade de vida: + saúde + sustentabilidade | PRR-C05-i03-I-000152 | DM4you | ||
| Coluna vertebral: anatomia, relações e abordagens cirúrgicas | SSIn | SSIn - Spine Surgery Innovation | ||
| Digital Lab for Education in Dietetics combining Experiential Learning and Community Service | E+DIETing_LAB | E+DIETing_LAB | ||
| Skills 4 Pós-COVID - Competências para o futuro no Ensino Superior | POCH-02-53I2-FSE-000005 | Skills 4 Pós-COVID | ||
| Rede de Investigação em Saúde: do Laboratório à Saúde Comunitária. | LA/P/0053/2020 - Rise | Rise | ||
| Best-ReMaP - Joint Action on Implementation of Validated Best | SEP-210636548 | Best ReMaP | ||
| HEALTH-UNORTE: Setting-up biobanks and regenerative medicine strategies to boost research in cardiovascular, musculoskeletal, neurological, oncological, immunological and infectious diseases | NORTE-01-0145-FEDER-000039 | HEALTH UNORTE | ||
| Evaluation and development of methods and tools for the preparation of the next round of national dietary surveys | GP/EFSA/DATA/2021/03 | Evaluation and development of methods and tools for the preparation of the next round of national di | ||
| cLabel+ Clean Label Food: Alimentos inovadores "clean label" naturais, nutritivos e orientados para o consumidor | POCI-01-0247-FEDER-046080 | cLabel+ | ||
| Fortalecimento da resiliência e da Segurança Alimentar e Nutricional em Angola | FRESAN - FED/2017/389-710 | FRESAN | ||
| Financiamento Plurianual da Unidade de I&D - Centro de Investigação em Produção Agroalimentar Sustentável (GreenUPorto) | UIDP/05748/2020 | GREENUP | ||
| Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde | UIDB/04255/2020 | CINTESIS | ||
| Financiamento Plurianual da Unidade de I&D - Centro de Investigação em Produção Agroalimentar Sustentável (GreenUPorto) | UIDB/05748/2020 | GREENUP | ||
| Fellowship - Risk assessment related to food additives and contaminants exposure during infancy and adolescence | GP/EFSA/AFSCO/2018/05 | Fellowship - Risk assessment | ||
| Consumo de alimentos ultraprocessados, perfil nutricional e obesidade em Portugal | POCI-01-0145-FEDER-032090 | UPPer | ||
| FOCAcCia: Exposição a aditivos alimentares e a contaminantes resultantes do processamento e embalagem de alimentos: definir padrões e os seus efeitos na adiposidade e na função cognitiva da infância | POCI-01-0145-FEDER-031949 | FOCAcCia | ||
| Dose-response relationships in health risk assessment of nutritional and toxicological factors in foods: development and application of novel biostatistical methods. | GA/EFSA/ AFSCO/2017/01 – GA09 | Dose-Response | ||
| RiskBenefit4EU – Partnering to strengthen the risk-benefit assessment within EU using a holistic approach | GA/EFSA/AFSCO/2017/01 – GA02 | RiskBenefit4EU | ||
| NEWFOOD – Food Technologies Valorization | NORTE-01-0246-FEDER-000043 | NEWFOOD | ||
| Nutriciência: jogar, cozinhar, aprender - Cooperação Bilateral | 00085NU1 - Cooperação Bilateral | Nutriciência - Cooperação Bilateral | ||
| Utopia, Alimentação e Futuro: O Modo de Pensar Utópico e a Construção de Sociedades Inclusivas - Um Contributo das Humanidades | POCI-01-145-FEDER- 016680 (PTDC/CPC-ELT/5676/2014) | Utopia, Alimentação e Futuro | ||
| Rede de Universidades e Empresas relacionadas com a Formação em Alimentação no Sudeste Asiático | 561945-EPP-1-2015-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP | NUTRISEA | ||
| PRONUTRISENIOR - Capacidade de profissionais de saúde em nutrição na idade senior: uma abordagem holística | 81NU5 | PRONUTRISENIOR | ||
| Nutriciência: jogar, cozinhar, aprender | 00085NU1 | Nutriciência | ||
| IoGeneration - Estado do iodo em Portugal: papel da suplementação em idades escolares | 153NU2 | IoGeneration | ||
| Inquérito Alimentar Nacional e de Actividade FísicA | 88SI3 | IAN-AF | ||
| Projecto Estratégico - UI 121 - 2014 | PEst-OE/SAU/UI0121/2014 | PEst-OE/SAU/UI0121/2014 | ||
| Projecto Estratégico - UI 38 - 2014 | PEst-OE/SAU/UI0038/2014 | PEst-OE/SAU/UI0038/2014 | ||
| EPHE - EPODE para a promoção da equidade em saúde | EPODE_2012 | EPHE - EPODE | ||
| Portuguese Dietary Survey (2012-2015) - Support to national dietary surveys in compliance with the EFSA Guidance on General principles for the collection of national food consumption data in the view of a pan-European dietary survey" | CFT/EFSA/DCM/2012/01 | EFSA | ||
| Influence of different sugary beverages on thirst sensation | EHI_2012 | Influence of sugary beverages | ||
| Snack up: Inovação em produtos alimentares de grande consumo à base de cereais | IJUP_2012_4 | Snack up | ||
| Support to national dietary surveys in compliance with the EFSA Guidance on General principles for the collection of national food consumption data in the view of a pan-European dietary survey | EFSA_2012 | Pan- European dietary survey | ||
| NOVELTEC - Desenvolvimento de novas tecnologias de suporte à criação de produtos inovadores | QREN_COMPETE_2011 | NOVELTEC | ||
| Food4Me: Nutrição personalizada: uma análise integrada das oportunidades e dos desafios | 7PQ_265494 | Food4Me | ||
| Pilot PANEU project - Pilot study in the view of a Pan-European dietary survey - Adolescents, adults and elderly | PANEU_2011 | Pilot PANEU | ||
| Efeito da ingestão de bebidas açucaradas e com edulcorantes na sensação de sede | IHS_2011 | Efeito da ingestão de bebidas açucaradas | ||
| EURRECA Harmonização de recomendações em micronutrientes na Europa: Rede de Excelência | FP6_2007 | EURRECA |
Registos 1 a 40 de 40