Go to:
Logótipo
You are here: Start > Pesquisa de Ocorrências de UC > Results
Bandeira a meia haste - A FEUP encontra-se de luto
B-On anuncia condições para publicação em Acesso Aberto no triénio 2025-2027

Resultado da Pesquisa de Ocorrências de Unidades Curriculares

Semester Code Name
2018/2019 (2S) EEC0147 Triggering and Movement
2010/2011 (2S) EEC0147 Triggering and Movement
2017/2018 (2S) EEC0147 Triggering and Movement
2016/2017 (2S) EEC0147 Triggering and Movement
2020/2021 (2S) EEC0147 Triggering and Movement
2015/2016 (2S) EEC0147 Triggering and Movement
2008/2009 (2S) EA0038 Environmental Acoustics
2014/2015 (2S) EA0038 Environmental Acoustics
2011/2012 (2S) EA0038 Environmental Acoustics
2016/2017 (2S) EA0038 Environmental Acoustics
2012/2013 (2S) EA0038 Environmental Acoustics
2010/2011 (2S) EA0038 Environmental Acoustics
2009/2010 (2S) EA0038 Environmental Acoustics
2019/2020 (2S) EA0038 Environmental Acoustics
2017/2018 (2S) EA0038 Environmental Acoustics
2018/2019 (2S) EA0038 Environmental Acoustics
2013/2014 (2S) EA0038 Environmental Acoustics
2020/2021 (2S) EA0038 Environmental Acoustics
2015/2016 (2S) EA0038 Environmental Acoustics
2022/2023 (2S) M.EA010 Environmental Acoustics

Records 3381 to 3400 from 50562

170
Primeiro Resultado
Resultado AnteriorResultado ActualResultado Seguinte
Last result
 

Recommend this page Top
Copyright 1996-2025 © Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto  I Terms and Conditions  I Accessibility  I Index A-Z  I Guest Book
Page generated on: 2025-10-31 at 22:47:31 | Acceptable Use Policy | Data Protection Policy | Complaint Portal