Código: | FIS2024 | Sigla: | FIS2024 |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Física |
Ativa? | Sim |
Unidade Responsável: | Departamento de Física e Astronomia |
Curso/CE Responsável: | Licenciatura em Biologia |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L:B | 0 | Plano de Estudos Oficial | 3 | - | 6 | 56 | 162 |
L:CC | 1 | Plano estudos a partir do ano letivo 2021/22 | 2 | - | 6 | 56 | 162 |
3 | |||||||
L:G | 1 | Plano estudos a partir do ano letivo 2017/18 | 2 | - | 6 | 56 | 162 |
3 | |||||||
L:M | 2 | Plano de Estudos Oficial | 2 | - | 6 | 56 | 162 |
3 | |||||||
L:Q | 2 | Plano estudos a partir do ano letivo 2016/17 | 3 | - | 6 | 56 | 162 |
Compreender a inadequação dos conceitos clássicos na interpretação de alguns resultados experimentais e a necessidade de uma nova formulação da Física. Introduzir a mecânica ondulatória, fazendo aplicações a sistemas unidimensionais. Compreender a estrutura atómica e processos atómicos. Estudar aplicações da Física Quântica em Astrofísica, Matéria Condensada e/ou Óptica.
- resolução de questões de Física pré -Quântica
- resolver a equação de Schrodinger em problemas unidimensionais
PRÉ-REQUISITOS RECOMENDADOS: Mecânica, Eletromagnetismo I; Física das Ondas; Física Térmica e todas as UCs de Matemática.
Aulas teóricas de caráter expositivo. Resolução dos problemas propostos pelo professor e/ou pelos alunos nas aulas TP.
Designação | Peso (%) |
---|---|
Exame | 100,00 |
Total: | 100,00 |
Designação | Tempo (Horas) |
---|---|
Estudo autónomo | 106,00 |
Frequência das aulas | 56,00 |
Total: | 162,00 |
É obrigatória a frquência de 60% das aulas TPs.
A avaliação é exclusivamente por exames normal e/ou de recurso.
Não há.