Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Projeto | M:EF | A | 2 | OT | 0,538 (1) |
Ciência e Tecnologia de Materiais | M:A_ASTR / M:CTN | 1S | 1 | T | 0,807 (1) |
Ciência e Tecnologia de Materiais | M:A_ASTR / M:CTN | 1S | 1 | TP | 0,808 (1) |
Ciência e Tecnologia dos Materiais | M:EF / M:F | 1S | 1 | TP | 1,615 (1) |
Laboratório de Física III | L:EF / L:F | 1S | 3 | PL | 6,155 (1) |
Laboratório de Física I | L:B / L:CC / L:EF / L:F / L:G / L:M / L:Q | 2S | 1 | PL | 6,154 (1) |
Tese | 2S | 1 | OT | 0,962 (1) | |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 9,923 2º semestre: 7,654 Média Anual: 8,789 |
|||||