Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Biologia Celular | L:B / L:BQ | 1S | 1 | T | 1,00 (1) |
Biologia Molecular de Plantas | M:BCM / M:BFBP | 1S | 1 | TP | 0,21 (1) |
Fundamentos de Biologia Molecular | E:BBC / M:BBC | 1S | 1 | TP | 1,50 (1) |
Manipulação de DNA | M:BFBP | 1S | 1 | TP | 0,93 (1) |
Manipulação de DNA e Biologia Sintética | M:ABBS | 1S | 1 | T | 0,28 (1) |
Manipulação de DNA e Biologia Sintética | M:BCM | 1S | 1 | TP | 1,43 (1) |
Manipulação de DNA e Biologia Sintética | M:ABBS | 1S | 1 | PL | 0,46 (1) |
Manipulação Molecular e Biotecnologia | L:B | 1S | 2 | T | 0,85 (1) |
Manipulação Molecular e Biotecnologia | L:B | 1S | 2 | PL | 5,16 (1) |
Biologia Molecular | L:B | 2S | 1 | T | 0,57 (1) |
Biologia Molecular | L:B | 2S | 1 | PL | 5,16 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 11,82 2º semestre: 5,73 Média Anual: 8,775 |
|||||