Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Biofísica | MIMV | 1S | 1 | T | 3,00 (1) |
Biofísica II | L:BQ | 1S | 2 | T | 2,00 (1) |
Biofísica II | L:BQ | 1S | 2 | TP | 4,00 (1) |
Fundamentos da Química e da Biofísica | MIM | 1S | 1 | T | 0,643 (1) |
Fundamentos da Química e da Biofísica | MIM | 1S | 1 | TP | 0,643 (1) |
Biofísica | L.BIO | 2S | 1 | TP | 2,00 (1) |
Estrutura e Função de Proteínas | M:BQ | 2S | 1 | T | 0,143 (1) |
Estrutura e Função de Proteínas | L.BIO | 2S | 3 | TP | 0,231 (1) |
Estrutura e Função de Proteínas | M:BQ | 2S | 1 | TP | 0,286 (1) |
Nanotecnologia em Saúde | L.BIO | 2S | 3 | TP | 1,00 (1) |
Nanotecnologia em Saúde | L.BIO | 2S | 3 | PL | 0,692 (1) |
Biofísica e Bioquímica | LCMA | 3T | 2 | T | 1,286 (1) |
Biofísica e Bioquímica | LCMA | 3T | 2 | TP | 0,429 (1) |
Biofísica e Bioquímica | LCMA | 3T | 2 | PL | 2,571 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 10,286 2º semestre: 6,495 Média Anual: 8,391 |
|||||