Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação / Investigação - Clínica / Experimental | MMTC | A | 2 | OT | 0,14 (1) |
Discussão e Documentação de Casos Clínicos Tutorados | EMTC | 1S | 2 | OT | 0,21 (0,5) |
Discussão e Documentação de Casos Clínicos Tutorados | MMTC | 1S | 2 | OT | 0,21 (0,5) |
Instrução e Prática Clínica Supervisionada | MMTC | 1S | 2 | TP | 0,21 (0,5) |
Instrução e Prática Clínica Supervisionada | EMTC | 1S | 2 | TP | 0,21 (0,5) |
Genética Médica | MIM | 2S | 3 | T | 0,71 (1) |
Genética Médica | M:BQ | 2S | 1 | T | 1,35 (0) |
Genética Médica | M:BQ | 2S | 1 | TP | 1,14 (0) |
Genética Médica | MIM | 2S | 3 | P | 1,71 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 0,56 2º semestre: 2,56 Média Anual: 1,56 |
|||||