Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Bioquímica | MIMV | 1S | 2 | P | 2,70 (1) |
Bioquímica | MIM | 1S | 2 | P | 4,00 (1) |
Biologia Molecular | LCMA | 2S | 2 | T | 0,80 (0,33) |
Genética Molecular | MIM | 2S | 2 | T | 0,40 (1) |
Genética Molecular | MIMV | 2S | 1 | P | 0,60 (1) |
Genética Molecular | MIM | 2S | 2 | P | 1,60 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 6,70 2º semestre: 2,864 Média Anual: 4,782 |
|||||