| Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
| Produção Animal II | MIMV | 2S | 3 | T | 0,42 (1) |
| Produção Animal II | MIMV | 2S | 3 | PL | 1,71 (1) |
| Produção de Peixes Ornamentais | MCMRM | 2S | 1 | T | 0,071 (1) |
| Sistemas de Produção Aquática e Aquacultura | MCMRM | 2S | 1 | T | 0,928 (1) |
| Sistemas de Produção Aquática e Aquacultura | MCMRM | 2S | 1 | P | 0,857 (1) |
| Engenharia e Maneio em Aquacultura | LCMA | 2T | 3 | T | 2,79 (1) |
| Engenharia e Maneio em Aquacultura | LCMA | 2T | 3 | PL | 7,43 (1) |
| Projeto | LCMA | 3T | 3 | OT | 1,00 (1) |
| Tratamento de Águas e Efluentes | LCMA | 4T | 3 | T | 3,00 (1) |
| Tratamento de Águas e Efluentes | LCMA | 4T | 3 | PL | 6,29 (1) |
|
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
|
Horas semanais no 1º semestre: 5,11 2º semestre: 9,131 Média Anual: 7,121 |
|||||