Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dinâmica de Populações | MCMRM | 1S | 1 | T | 2,14 (1) |
Dinâmica de Populações | MCMRM | 1S | 1 | P | 1,42 (1) |
Genética Básica | MIM | 2S | 1 | T | 0,14 (1) |
Genética Básica | MIM | 2S | 1 | TP | 4,00 (1) |
Introdução à Medicina II | MIM | 2S | 1 | TP | 4,00 (1) |
Genética | LCMA | 4T | 2 | PL | 2,28 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 3,56 2º semestre: 9,28 Média Anual: 6,42 |
|||||