Code: | MA314 | Acronym: | EM |
Keywords | |
---|---|
Classification | Keyword |
OFICIAL | Environmental Sciences and Ecology |
Active? | Yes |
Responsible unit: | Population Studies |
Course/CS Responsible: | Aquatic Sciences |
Acronym | No. of Students | Study Plan | Curricular Years | Credits UCN | Credits ECTS | Contact hours | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LCMA | 28 | Official Study Plan | 3 | - | 5 | 49 | 135 |
Teacher | Responsibility |
---|---|
Adriano Agostinho Donas-Bôto Bordalo e Sá |
Theoretical classes: | 3,00 |
Laboratory Practice: | 4,00 |
Type | Teacher | Classes | Hour |
---|---|---|---|
Theoretical classes | Totals | 1 | 3,00 |
Adriano Agostinho Donas-Bôto Bordalo e Sá | 2,286 | ||
Ana Margarida Pinto Henrique Machado | 0,714 | ||
Laboratory Practice | Totals | 2 | 8,00 |
Ana Margarida Pinto Henrique Machado | 8,00 |
Concepts of Microbial Ecology
Skills on Microbial Ecology
Microbiology and microorganims
Evolution from the common ancestral
Carbon, nitrogen, phosphorous and sulfur cycles
Ecology of bacteria
Ecology of archaea
Ecology of viruses
Estuarine microbial ecology
Lectures, lab classes and field work
Designation | Weight (%) |
---|---|
Exame | 75,00 |
Apresentação/discussão de um trabalho científico | 20,00 |
Teste | 5,00 |
Total: | 100,00 |
Designation | Time (hours) |
---|---|
Apresentação/discussão de um trabalho científico | 2,00 |
Estudo autónomo | 85,00 |
Frequência das aulas | 48,00 |
Total: | 135,00 |
Final exam: 75%,assignement 20%, lab test 5%