Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação | MIMED | A | 6 | OT | 13,60 (1) |
Contextualização da Educação Académica e Clínica | MEAC | 1S | 1 | T | 0,142 (1) |
Contextualização da Educação Académica e Clínica | MEAC | 1S | 1 | S | 0,071 (1) |
Ginecologia/Obstetrícia | MIMED | 1S | 5 | TP | 2,75 (1) |
Ginecologia/Obstetrícia | MIMED | 1S | 5 | E | 1,25 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 1S | 3 | T | 0,643 (1) |
História do Instrumento Médico | MIMED | 1S | 3 | TP | 1,428 (1) |
Humanidades em Medicina | MIMED | 1S | 1 | T | 0,286 (1) |
Ginecologia/Obstetrícia | MIMED | 2S | 5 | TP | 2,75 (1) |
Ginecologia/Obstetrícia | MIMED | 2S | 5 | E | 1,25 (1) |
Seminários | PDCP | 2S | 1 | T | 0,142 (1) |
Seminários | MCP | 2S | 1 | S | 0,214 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 20,17 2º semestre: 17,956 Média Anual: 19,063 |
|||||