Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação | MFIL | A | 2 | OT | 1,75 (0) |
Iniciação à Prática Profissional | MEFILO | A | 2 | OT | 0,25 (0) |
Seminário de Orientação | MFIL | A | 2 | OT | 1,75 (0) |
Dissertação/Estágio | MFPE | 1S | 2 | OT | 0,50 (0) |
Estética e Artes Performativas | MFIL | 1S | 1 | TP | 2,50 (1) |
Estética e Artes Performativas | MFIL | 1S | 1 | OT | 0,50 (1) |
Estética I | FILO | 1S | 2 | TP | 2,50 (1) |
Estética I | FILO | 1S | 2 | OT | 0,50 (1) |
Estética, Política e Artes | DFIL | 1S | 1 | TP | 2,00 (1) |
Estética, Política e Artes | DFIL | 1S | 1 | OT | 1,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 9,00 2º semestre: 0,00 Média Anual: 4,50 |
|||||