Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Elaboração de Dissertação | MHIC | A | 2 | OT | 1,00 (0) |
Iniciação à Prática Profissional | MEH | A | 2 | OT | 0,75 (0) |
Tese | DHIS | A | 2 | OT | 1,75 (0) |
História Contemporânea de Portugal | ARQU | 1S | 3 | TP | 2,50 (1) |
História Contemporânea de Portugal | ARQU | 1S | 3 | OT | 0,50 (1) |
História Contemporânea de Portugal I | HISTO / LLC | 1S | 3 | TP | 2,50 (1) |
História Contemporânea de Portugal I | HISTO / LLC | 1S | 3 | OT | 0,50 (1) |
Métodos e Técnicas de Investigação | MHIC | 1S | 1 | TP | 1,00 (1) |
Métodos e Técnicas de Investigação | MHIC | 1S | 1 | PL | 0,41 (1) |
Métodos e Técnicas de Investigação | MHIC | 1S | 1 | OT | 0,33 (1) |
Problemáticas Contemporâneas | MHIC | 1S | 1 | TP | 1,50 (1) |
Problemáticas Contemporâneas | MHIC | 1S | 1 | OT | 2,00 (1) |
Questões Teóricas e Metodológicas I | DHIS | 1S | 1 | TP | 0,83 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 12,07 2º semestre: 0,00 Média Anual: 6,035 |
|||||