Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação/Projeto | MRCOT | A | 2 | OT | 1,00 (0) |
Iniciação à Prática Profissional | MEG | A | 2 | OT | 1,00 (0) |
Geografia Humana | MEG | 2S | 1 | TP | 2,50 (1) |
Geografia Humana | MEG | 2S | 1 | OT | 0,50 (1) |
Geografia Humana de Portugal | CL | 2S | 1 | T | 0,50 (0,5) |
Geografia Humana de Portugal | CL | 2S | 1 | TP | 1,00 (0,5) |
Geografia Humana de Portugal | GEOGR | 2S | 2 | TP | 1,75 (0,5) |
Geografia Humana de Portugal | CL | 2S | 1 | OT | 0,50 (0,5) |
Geografia Humana de Portugal | GEOGR | 2S | 2 | TC | 0,33 (0,5) |
Turismo e Planeamento Territorial | MRCOT / MSIGOT | 2S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Turismo e Planeamento Territorial | MRCOT / MSIGOT | 2S | 1 | OT | 1,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 0,00 2º semestre: 9,04 Média Anual: 4,52 |
|||||