Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação (Contextos, Práticas e Políticas Culturais) | MSOCI | A | 2 | OT | 0,50 (0) |
Dissertação/Projeto | MECC | A | 2 | OT | 0,50 (0) |
Seminário Contextos, Práticas e Políticas Culturais | MSOCI | A | 2 | S | 0,50 (0) |
Tese | DSOC | A | 2 | OT | 0,50 (0) |
Métodos e Técnicas de Investigação Sociológica I | SOCI | 1S | 2 | TP | 2,50 (1) |
Métodos e Técnicas de Investigação Sociológica I | SOCI | 1S | 2 | OT | 0,50 (1) |
Sociologia da Arte | MSOCI | 1S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Sociologia da Educação | SOCI | 1S | 3 | TP | 2,50 (1) |
Sociologia da Educação | SOCI | 1S | 3 | OT | 0,50 (1) |
Sociologia do Turismo | MSOCI | 1S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Metodologia Sociológica Aprofundada | DSOC | 2S | 1 | T | 0,78 (1) |
Metodologia Sociológica Aprofundada | DSOC | 2S | 1 | OT | 0,34 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 12,00 2º semestre: 1,12 Média Anual: 6,56 |
|||||