Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Educação, Inclusão e Cidadania Global | DEGED | 1S | 1 | S | 0,45 (1) |
Métodos e Técnicas de Investigação Sociológica I | SOCI | 1S | 2 | TP | 2,50 (1) |
Métodos e Técnicas de Investigação Sociológica I | SOCI | 1S | 2 | OT | 0,50 (1) |
Sociologia da Arte | MSOCI | 1S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Sociologia da Educação | SOCI | 1S | 3 | TP | 2,50 (1) |
Sociologia da Educação | SOCI | 1S | 3 | OT | 0,50 (1) |
Sociologia do Turismo | MSOCI | 1S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Análise avançada de dados | DEGED | 2S | 1 | TP | 0,24 (1) |
Análise avançada de dados | DEGED | 2S | 1 | PL | 0,12 (1) |
Metodologia Sociológica Aprofundada | DSOC | 2S | 1 | T | 0,67 (1) |
Metodologia Sociológica Aprofundada | DSOC | 2S | 1 | OT | 0,33 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 12,45 2º semestre: 1,36 Média Anual: 6,905 |
|||||