1st Year
Grupo de Alternativa 1Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
---|
LLC037 | FA1 | French A1 | 6 | 1st | 1S |
Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
---|
LLC040 | FB1.2 | French B1.2 | 6 | 1st | 1S |
|
Grupo de Alternativa 2Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
---|
LLC038 | FA2 | French A2 | 6 | 1st | 2S |
Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
---|
LLC040 | FB1.2 | French B1.2 | 6 | 1st | 2S |
|
Grupo de Alternativa 7Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
---|
LLC001 | AA1.1 | German A1.1 | 6 | 1st | 1S |
|
Grupo de Alternativa 8Code | Acronym | Name | Credits | Year | Period |
---|
LLC002 | AA1.2 | German A1.2 | 6 | 1st | 2S |
|
|
2nd Year
|
Área do Espanhol - 2º ano | Obtain approval in:
- mínimo de 2 unidades curriculares, do tipo Semestral
|
Área do Francês - 2º ano | Obtain approval in:
- mínimo de 2 unidades curriculares, do tipo Semestral
|
Área do Alemão - 2º ano | Obtain approval in:
- mínimo de 2 unidades curriculares, do tipo Semestral
|
|
Área do Inglês - 3º ano
|
Obtain approval in:
- mínimo de 3 unidades curriculares, do tipo Semestral
|
Área do Inglês - 2º ano
|
Obtain approval in:
- mínimo de 2 unidades curriculares, do tipo Semestral
|