TEMPO INTEGRAL |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nível | Ciclo de Estudos | Estudantes Nacionais | Estudantes Internacionais regulares | Estudantes Internacionais CPLP | Pagamento |
Mestrado Integrado | Ciências Farmacêuticas | 697,00¤ | 4 500,00¤ | 2 475,00¤ | Possibilidade de pagamento em 10 prestações mensais |
Mestrado |
|
1 250,00¤ | 4 500,00¤ | 2 475,00¤ | |
Doutoramento | Ciências Farmacêuticas | 2 750,00¤ | 5 500,00¤ | 3 025,00¤ | |
TEMPO PARCIAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nível | Ciclo de Estudos | Situação (*) | Estudantes Nacionais | Estudantes Internacionais regulares | Estudantes Internacionais CPLP | Pagamento |
Mestrado Integrado | Ciências Farmacêuticas | |||||
(1) | 243,95¤ | 1 575,00¤ | 866,25¤ | Possibilidade de pagamento em 10 prestações mensais | ||
(2) | 487,90¤ | 3 150,00¤ | 1 732,50¤ | |||
(3) | 557,60¤ | 3 600,00¤ | 1 980,00¤ | |||
(4) | 348,50¤ | 2 250,00¤ | 1 237,50¤ | |||
Mestrado |
|
|||||
(1) | 437,50¤ | 1 575,00¤ | 866,25¤ | |||
(2) | 875,00¤ | 3 150,00¤ | 1 732,50¤ | |||
(4) | 625,00¤ | 2 250,00¤ | 1 237,50¤ | |||
Doutoramento | Ciências Farmacêuticas | |||||
(1) | 962,50¤ | 1 925,00¤ | 1 058,75¤ | |||
(2) | 1 925,00¤ | 3 850,00¤ | 2 117,50¤ | |||
(4) | 1 375,00¤ | 2 750,00¤ | 1 512,50¤ | |||
Situação (*) | N.º de ECTS de inscrição a TEMPO PARCIAL | Valor da Propina a TEMPO PARCIAL |
---|---|---|
(1) | Até 18 ECTS (inscrição unicamente em Unidades Curriculares letivas) | 35% do valor a Tempo Integral |
(2) | Entre 19 a 37,5 ECTS | 70% do valor a Tempo Integral |
(3) | Entre 38 a 40,5 ECTS (apenas para estudantes Finalistas inscritos em Estágio e unidades curriculares) Apenas para os estudantes que, tendo cumprido todas as inscrições necessárias à duração do ciclo de estudos, o possam concluir no ano/semestre correspondente a estes limites. |
80% do valor a Tempo Integral |
(4) | Inscrição em componentes não curriculares/Unidades Curriculares não letivas (dissertação ou tese ou estágio ou projeto final em que obriga a 2 inscrições em tempo parcial) |
50% do valor a Tempo Integral |