Ciclo de Estudos | Estudantes nacionais e estrangeiros não abrangidos pelo estatuto de estudante internacional | Estudantes abrangidos pelo estatuto de estudante internacional | Estudantes abrangidos pelo estatuto de estudante internacional (CPLP*) | |||||||||
Tempo Integral | Tempo Parcial | Tempo Integral | Tempo Parcial | Tempo Integral | Tempo Parcial | |||||||
Até 18 ECTS | Entre 19 e 37,5 ECTS | Entre 38 e 40,5 ECTS** | Até 18 ECTS | Entre 19 e 37,5 ECTS | Entre 38 e 40,5 ECTS** | Até 18 ECTS | Entre 19 e 37,5 ECTS | Entre 38 e 40,5 ECTS** | ||||
Licenciatura em Bioengenharia | 697,00¤ | 243,95¤ | 487,90¤ | 557,60¤ | 6.000,00¤ | 2.100,00¤ | 4.200,00¤ | 4.800,00¤ | 3.300,00¤ | 1.155,00¤ | 2.310,00¤ | 2.640,00¤ |
Licenciatura em Engenharia Aeroespacial | 697,00¤ | 243,95¤ | 487,90¤ | 557,60¤ | 6.000,00¤ | 2.100,00¤ | 4.200,00¤ | 4.800,00¤ | 3.300,00¤ | 1.155,00¤ | 2.310,00¤ | 2.640,00¤ |
Licenciatura em Engenharia Civil | 697,00¤ | 243,95¤ | 487,90¤ | 557,60¤ | 6.000,00¤ | 2.100,00¤ | 4.200,00¤ | 4.800,00¤ | 3.300,00¤ | 1.155,00¤ | 2.310,00¤ | 2.640,00¤ |
Licenciatura em Engenharia de Materiais | 697,00¤ | 243,95¤ | 487,90¤ | 557,60¤ | 6.000,00¤ | 2.100,00¤ | 4.200,00¤ | 4.800,00¤ | 3.300,00¤ | 1.155,00¤ | 2.310,00¤ | 2.640,00¤ |
Licenciatura em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente | 697,00¤ | 243,95¤ | 487,90¤ | 557,60¤ | 6.000,00¤ | 2.100,00¤ | 4.200,00¤ | 4.800,00¤ | 3.300,00¤ | 1.155,00¤ | 2.310,00¤ | 2.640,00¤ |
Licenciatura em Engenharia do Ambiente | 697,00¤ | 243,95¤ | 487,90¤ | 557,60¤ | 6.000,00¤ | 2.100,00¤ | 4.200,00¤ | 4.800,00¤ | 3.300,00¤ | 1.155,00¤ | 2.310,00¤ | 2.640,00¤ |
Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial | 697,00¤ | 243,95¤ | 487,90¤ | 557,60¤ | 6.000,00¤ | 2.100,00¤ | 4.200,00¤ | 4.800,00¤ | 3.300,00¤ | 1.155,00¤ | 2.310,00¤ | 2.640,00¤ |
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 697,00¤ | 243,95¤ | 487,90¤ | 557,60¤ | 6.000,00¤ | 2.100,00¤ | 4.200,00¤ | 4.800,00¤ | 3.300,00¤ | 1.155,00¤ | 2.310,00¤ | 2.640,00¤ |
Licenciatura em Engenharia Informática e Computação | 697,00¤ | 243,95¤ | 487,90¤ | 557,60¤ | 6.000,00¤ | 2.100,00¤ | 4.200,00¤ | 4.800,00¤ | 3.300,00¤ | 1.155,00¤ | 2.310,00¤ | 2.640,00¤ |
Licenciatura em Engenharia Mecânica | 697,00¤ | 243,95¤ | 487,90¤ | 557,60¤ | 6.000,00¤ | 2.100,00¤ | 4.200,00¤ | 4.800,00¤ | 3.300,00¤ | 1.155,00¤ | 2.310,00¤ | 2.640,00¤ |
Licenciatura em Engenharia Química | 697,00¤ | 243,95¤ | 487,90¤ | 557,60¤ | 6.000,00¤ | 2.100,00¤ | 4.200,00¤ | 4.800,00¤ | 3.300,00¤ | 1.155,00¤ | 2.310,00¤ | 2.640,00¤ |
** Apenas para os estudantes que, tendo cumprido todas as inscrições necessárias à duração do ciclo de estudos, o possam concluir no ano/semestre correspondente a estes limites, conforme aprovado em reunião do Conselho de Diretores de 6 de novembro de 2017.