Título | Referência | Nome Curto | Data de início efetiva | Estado |
---|---|---|---|---|
European iNnovation AllianCe for TESting educaTion | 101055874 | ENACTEST | ||
Smart medical technologies for better health and care | POCI-01-0247-FEDER-046115 | SMART-HEALTH-4-ALL | ||
PROject ManagEment intellingent aSSistAnt | NORTE-01-0247-FEDER-039887 | PROMESSA | ||
Safe Cities - Inovação para Construir Cidades Seguras | POCI-01-0247-FEDER-041435 (Safe Cities) | Safe Cities | ||
The biomedical simulation centre of the future | NORTE-01-0247-FEDER-017566 | Simprove | ||
Accelerated Improvement Method Strongstep 2 | POCI-01-0247-FEDER-006405 | AIMS2 | ||
NanoSTIMA – Macro-to-Nano Human Sensing: Towards Integrated Multimodal Health Monitoring and Analytics | NORTE-01-0145-FEDER-000016 | NanoSTIMA | ||
Towards Smart Interacting Blocks that Improve Learned Advice | NORTE-07-0124-FEDER-000059 | BESTCASE-RL1-SIBILA | ||
Teste de interfaces gráficas com o utilizador baseado em padrões | PTDC/EIA-EIA/119479/2010 | PTDC/EIA-EIA/119479/2010 | ||
Oráculos Automáticos para Detecção de Erros em Software | PTDC/EIA-CCO/116796/2010 | AutoSeer | ||
Accelerated Improvement Method Support | SI IDT - 21562/2011 | AIMS | ||
Padrão de Cuidados Primários para serviços de AAL | SI IDT - 13852/2011 | AAL4ALL | ||
Sistema de mobilidade centrado no utilizador | SI IDT - 13843/2011 | TICE.Mobilidade | ||
Empresa pela Fiabillidade em Componentes de Software Genéricas | PTDC/EIA-EIA/103103/2008 | QUEST | ||
Sistema WEB inteligente de apoio à gestão de uma rede social na área da música | SI IDT - 3121/2008 | Palco3.0 | ||
Um ambiente automatizado de teste de interfaces para o utilizador com base em modelos | PTDC/EIA/66767/2006 | AMBER iTest |
Registos 1 a 16 de 16