Título |
Referência |
Nome Curto |
Data de início efetiva |
Estado |
---|---|---|---|---|
Neutralidad climática: papel del Carbono Azul en la costa de Portugal y Galicia | 0062_CAPTA_1_E | CAPTA | ||
Galileo Monitoring Of Performances - SG1 | EUSPA/GRANT/03/2021 | GEMOP | ||
DRAWING ACROSS UNIVERSITY BORDERS - Learning, Researching and Communicating through Drawing in the University | PTDC/ART-OUT/3560/2021 | DRAWinU | ||
Drawing the baselines for the good management of a Mediterranean key species, the wild rabbit | LIFE20 GIE/ES/000731 – LIFE Iberconejo | LIFE20 GIE/ES/000731 – LIFE Iberconejo | ||
Mapeamento de saúde da floresta, espécies e riscos florestais, utilizando novas tecnologias de dados e algoritimos. | CHIST-ERA/0006/2019 | 4Map4Health | ||
INOVMINERAL 4.0 | POCI-01-0247-FEDER-046083 | POCI-01-0247-FEDER-046083 | ||
Financiamento Plurianual das Unidades de I&D - Centro de Investigação em Ciências Geo-Espaciais | UIDB/00190/2020 | CICGE | ||
Financiamento Plurianual das Unidades de I&D - Centro de Investigação em Ciências Geo-Espaciais | UIDP/00190/2020 | CICGE | ||
DevelOpment of PaloP knowledge in Radioastronomy | 333197717 | DOPPLER | ||
Produção, uso e circulação de estanho no Noroeste Ibérico em tempos antigos | POCI-01-0145-FEDER-032290 | IberianTin | ||
Mapeamento da zona intertidal e avaliação de biomassa de algas usando imagens de UAV | POCI-01-0145-FEDER-032233 | SWUAV | ||
Resíduos de exploração de carvão: avaliação, monitorização e recuperação de impactos ambientais através de deteção remota e análise geoestatística | PTDC/CTA-GEO/30138/2017 (POCI-01-0145-FEDER-030138) | CoalMine | ||
LIFE LINES | LIFE14 NAT/PT/001081 | LIFE14 NAT/PT/001081 | ||
Projecto Estratégico - UI 190 - 2011-2012 | PEst-OE/CTE/UI0190/2011 | PEst-OE/CTE/UI0190/2011 | ||
HOUSE: un enfoque multidisciplinar para determinar áreas vitais de lacértidos ibéricos | PTDC/BIA-BEC/102280/2008 | HOUSE | ||
FLEXIMAP -3D - Sistema cinemático flexível de mapeamento 3D | FCOMP-01-0202-FEDER-007865 | FLEXIMAP -3D |
Registos 1 a 16 de 16