Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Anteprojeto | M.EA | 1S | 2 | OT | 1,00 (1) |
Elementos de Gestão Industrial | M.EQ | 1S | 1 | TP | 4,15 (1) |
Microbiologia Geral | L.BIO | 1S | 2 | PL | 4,00 (1) |
Projeto de Investigação Integrado | M.BIO | 1S | 2 | OT | 1,00 (1) |
Projeto Laboratorial | M.BIO | 1S | 2 | OT | 1,00 (1) |
Ciências Biológicas | L.EQ | 2S | 2 | PL | 1,00 (1) |
Dissertação | M.BIO | 2S | 2 | OT | 2,50 (1) |
Introdução à Engenharia de Sistemas e Bioprocessos | L.BIO | 2S | 2 | TP | 1,50 (1) |
Projeto de Engenharia Biológica | M.BIO | 2S | 1 | PL | 2,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 11,15 2º semestre: 7,00 Média Anual: 9,075 |
|||||