Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Desenvolvimento de novos Produtos e Serviços | MIET | 1S | 1 | TP | 2,00 (1) |
Desenvolvimento e Desenho de Serviços | MESG | 1S | 2 | TP | 3,00 (1) |
Modelos de Negócio para a Economia Digital | M.EIC | 1S | 2 | TP | 3,00 (1) |
Dissertação | M.EGI | 2S | 2 | OT | 1,00 (1) |
Dissertação, Projeto ou Estágio | MESG | 2S | 2 | OT | 1,00 (1) |
Gestão de Empresas e Empreendedorismo | M.EIC | 2S | 1 | TP | 4,00 (1) |
Inovação e Desenvolvimento de Novos Produtos e Serviços | PRODEGI | 2S | 1 | TP | 1,50 (1) |
Inovação e Empreendedorismo | EASSE / PDSSE | 2S | 1 | TP | 1,00 (0) |
Projeto em Engenharia e Gestão Industrial | L.EGI | 2S | 3 | OT | 0,50 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 8,00 2º semestre: 8,00 Média Anual: 8,00 |
|||||