| Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
| Engenharia Física dos Dados e da Computação | PRODEF | 1S | 1 | OT | 0,60 (1) |
| Física II | L.EA / L.EMG | 1S | 2 | T | 2,00 (1) |
| Física II | L.EQ | 1S | 2 | TP | 2,50 (1) |
| Física II | L.EMAT | 1S | 2 | TP | 2,00 (1) |
| Física II | L.EA / L.EMG | 1S | 2 | TP | 2,00 (1) |
| Física II | L.EMAT | 1S | 2 | PL | 2,00 (1) |
| Física II | L.EQ | 1S | 2 | PL | 2,00 (1) |
| Introdução à Mecânica Quântica | IMQ / L.AERO / L.BIO / L.EA / L.EC / L.EEC / L.EGI / L.EIC / L.EM / L.EMAT / L.EMG | 1S | 1 | T | 1,00 (1) |
| Física I | L.EQ | 2S | 1 | PL | 2,00 (1) |
| Introdução à Mecânica Quântica | IMQ / L.AERO / L.BIO / L.EA / L.EC / L.EEC / L.EGI / L.EM / L.EMAT / L.EMG / L.EQ | 2S | 1 | T | 1,00 (1) |
|
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
|
Horas semanais no 1º semestre: 14,10 2º semestre: 3,00 Média Anual: 8,55 |
|||||