Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Arquiteturas de Computação Embarcada | M:EF | 1S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Arquiteturas de Computação Embarcada | M.EEC | 1S | 1 | TP | 1,00 (1) |
Manipuladores Robóticos | PDEEC / PRODEF | 1S | 1 | T | 1,00 (1) |
Projeto FEUP | L.AERO / L.EA / L.EC / L.EEC / L.EGI / L.EM / L.EMAT / L.EMG / L.EQ | 1S | 1 | T | 0,75 (1) |
Projeto FEUP | L.AERO / L.EA / L.EC / L.EEC / L.EGI / L.EM / L.EMAT / L.EMG / L.EQ | 1S | 1 | TP | 1,00 (1) |
Sistemas Autónomos | M.EEC | 1S | 2 | PL | 2,00 (1) |
Dissertação | M.EEC | 2S | 2 | OT | 0,75 (1) |
Projeto Integrador | L.EEC | 2S | 3 | PL | 1,00 (1) |
Robótica | M:EF | 2S | 1 | T | 1,50 (1) |
Robótica | M:EF | 2S | 1 | TP | 2,00 (1) |
Robótica Móvel | PDEEC | 2S | 1 | T | 3,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 8,75 2º semestre: 8,25 Média Anual: 8,50 |
|||||