| Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
| Dissertação/Estágio/Projeto | MPRINCE | A | 2 | OT | 1,50 (1) |
| Direção de Obras e Segurança | M.EC | 1S | 2 | T | 1,00 (1) |
| Direção de Obras e Segurança | M.EC | 1S | 2 | TP | 1,00 (1) |
| Fiscalização de Obras | M.EC | 1S | 2 | T | 2,00 (1) |
| Fiscalização de Obras | M.EC | 1S | 2 | TP | 3,00 (1) |
| Manutenção e Reabilitação de Edifícios | M.EC | 1S | 2 | T | 2,00 (1) |
| Manutenção e Reabilitação de Edifícios | M.EC | 1S | 2 | TP | 3,00 (1) |
| Dissertação | M.EC | 2S | 2 | OT | 1,50 (1) |
| Gestão de Edifícios em Serviço | MPRINCE | 2S | 1 | T | 1,00 (1) |
| Gestão de Edifícios em Serviço | MPRINCE | 2S | 1 | TP | 1,00 (1) |
| Manutenção de Edifícios | PRODEC | 2S | 1 | T | 2,00 (0) |
| Qualidade na Construção | M.EC | 2S | 1 | T | 2,00 (1) |
|
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
|
Horas semanais no 1º semestre: 13,50 2º semestre: 7,00 Média Anual: 10,25 |
|||||